| Record | 28/01/2019 to 01/11/2026 |
|---|---|
| Results on record | 2,744 days |
| Time | 07:15 PM - 08:15 PM |
| Last result | 01/11/2026 : 990-87-115 |
| Most frequent jodi | 01 (45 times) |
| Red jodis | 529 of 2,743 |
| Double jodis (00, 11 ... 99) | 329 |
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/19 | 45 | 97 | 18 | 90 | 65 | 29 | 80 |
| 04/02/19 | 93 | 80 | 00 | 55 | 73 | 72 | 17 |
| 11/02/19 | 24 | 00 | 49 | 10 | 19 | 85 | 87 |
| 25/02/19 | 77 | 86 | 23 | 29 | 88 | 25 | 88 |
| 04/03/19 | 07 | 02 | 89 | 41 | 06 | 90 | 91 |
| 11/03/19 | 56 | 88 | 76 | 28 | 56 | 80 | 12 |
| 18/03/19 | 08 | 20 | 14 | ** | 50 | 21 | 00 |
| 25/03/19 | 24 | 51 | 21 | 03 | 07 | 15 | 09 |
| 01/04/19 | 92 | 40 | 09 | 42 | 44 | 06 | 86 |
| 08/04/19 | 16 | 42 | 14 | 37 | 02 | 72 | 98 |
| 15/04/19 | 99 | 28 | 13 | 34 | 16 | 10 | 97 |
| 22/04/19 | 06 | 70 | 78 | 89 | 31 | 39 | 41 |
| 29/04/19 | 03 | 37 | 17 | 77 | 02 | 13 | 11 |
| 13/05/19 | 07 | 93 | 65 | 81 | 33 | 89 | 81 |
| 27/05/19 | 62 | 41 | 46 | 30 | 45 | 13 | 04 |
| 03/06/19 | 85 | 69 | 80 | 80 | 03 | 13 | 92 |
| 10/06/19 | 54 | 74 | 73 | 55 | 99 | 12 | 98 |
| 17/06/19 | 34 | 41 | 52 | 12 | 04 | 78 | 57 |
| 24/06/19 | 37 | 77 | 81 | 79 | 14 | 01 | 34 |
| 01/07/19 | 80 | 53 | 51 | 00 | 80 | 87 | 60 |
| 08/07/19 | 02 | 02 | 67 | 56 | 01 | 91 | 33 |
| 15/07/19 | 92 | 93 | 63 | 96 | 06 | 01 | 65 |
| 22/07/19 | 01 | 92 | 88 | 00 | 52 | 82 | 70 |
| 29/07/19 | 99 | 31 | 15 | 15 | 89 | 10 | 68 |
| 05/08/19 | 32 | 29 | 77 | 08 | 78 | 91 | 15 |
| 12/08/19 | 40 | 20 | 40 | ** | 23 | 72 | 87 |
| 19/08/19 | 16 | 81 | 68 | 48 | 88 | 49 | 81 |
| 26/08/19 | 40 | 98 | 32 | 47 | 44 | 26 | 22 |
| 02/09/19 | 06 | 24 | 54 | 76 | 77 | 20 | 53 |
| 09/09/19 | 24 | 33 | 67 | 99 | 55 | 96 | 59 |
| 16/09/19 | 74 | 26 | 26 | 14 | 96 | 79 | 97 |
| 23/09/19 | 19 | 30 | 15 | 87 | 59 | 75 | 20 |
| 30/09/19 | 74 | 35 | 40 | 10 | 17 | 57 | 15 |
| 07/10/19 | 70 | 78 | 93 | 25 | 98 | 49 | 12 |
| 14/10/19 | 97 | 93 | 02 | 70 | 12 | 08 | 88 |
| 21/10/19 | 92 | 74 | 96 | 51 | 42 | 45 | 25 |
| 28/10/19 | 36 | 30 | 96 | 98 | 63 | 34 | 95 |
| 04/11/19 | 98 | 41 | 91 | 92 | 22 | 06 | 44 |
| 11/11/19 | 76 | 98 | 55 | 30 | 55 | 21 | 23 |
| 18/11/19 | 76 | 38 | 51 | 74 | 08 | 08 | 14 |
| 25/11/19 | 46 | 95 | 05 | 44 | 34 | 05 | 22 |
| 02/12/19 | 26 | 28 | 09 | 31 | 02 | 01 | 79 |
| 09/12/19 | 33 | 42 | 92 | 78 | 42 | 72 | 84 |
| 16/12/19 | 03 | 84 | 20 | 53 | 96 | 09 | 86 |
| 23/12/19 | 00 | 32 | 88 | 57 | 96 | 00 | 90 |
| 30/12/19 | 49 | 98 | 09 | 71 | 70 | 34 | 32 |
| 06/01/20 | 32 | 07 | 74 | 88 | 81 | 36 | 60 |
| 13/01/20 | 69 | 40 | 73 | 11 | 58 | 52 | 17 |
| 20/01/20 | 10 | 11 | 74 | 14 | 68 | 61 | ** |
| 27/01/20 | 82 | 86 | 78 | 91 | 95 | 82 | 22 |
| 03/02/20 | 80 | 99 | 77 | 50 | 70 | 30 | 38 |
| 10/02/20 | 39 | 89 | 73 | 88 | 18 | 40 | 86 |
| 17/02/20 | 00 | 89 | 40 | 46 | 73 | 47 | 65 |
| 24/02/20 | 79 | 26 | 04 | 40 | 94 | 26 | 36 |
| 02/03/20 | 47 | 80 | 65 | 70 | 01 | 22 | 40 |
| 09/03/20 | 24 | 00 | 05 | 29 | 69 | 85 | 89 |
| 16/03/20 | 89 | 33 | 67 | 51 | 22 | 12 | ** |
| 23/03/20 | 15 | 07 | 81 | 34 | 14 | 31 | 96 |
| 30/03/20 | 28 | 03 | 98 | 70 | 86 | 06 | 47 |
| 06/04/20 | 72 | 92 | 54 | 22 | 94 | 19 | 53 |
| 13/04/20 | 11 | 00 | 73 | 52 | 52 | 76 | 06 |
| 20/04/20 | 91 | 09 | 00 | 08 | 62 | 49 | 80 |
| 27/04/20 | 46 | 06 | 84 | 62 | 41 | 66 | 01 |
| 04/05/20 | 52 | 81 | 99 | 62 | 98 | 85 | 81 |
| 11/05/20 | 89 | 21 | 95 | 54 | 29 | 93 | 45 |
| 18/05/20 | 55 | 25 | 84 | 73 | 37 | 51 | 57 |
| 25/05/20 | 21 | 79 | 80 | 60 | 25 | 15 | 58 |
| 01/06/20 | 75 | 79 | 82 | 97 | 69 | 13 | 80 |
| 08/06/20 | 48 | 17 | 94 | 27 | 12 | 28 | 64 |
| 15/06/20 | 81 | 70 | 60 | 79 | 30 | 32 | 75 |
| 22/06/20 | 33 | 97 | 22 | 95 | 13 | 18 | 11 |
| 29/06/20 | ** | 09 | ** | 84 | 74 | 30 | 99 |
| 06/07/20 | 05 | 87 | 60 | 76 | 08 | 12 | 07 |
| 13/07/20 | 19 | 99 | 84 | 14 | 17 | 74 | 48 |
| 20/07/20 | 80 | 12 | 81 | 76 | ** | 69 | 32 |
| 27/07/20 | 62 | 95 | 96 | 28 | 92 | 01 | 44 |
| 03/08/20 | 95 | 57 | 19 | 58 | 11 | 37 | 31 |
| 10/08/20 | 90 | 68 | 01 | 50 | 07 | ** | 99 |
| 17/08/20 | 44 | 91 | 33 | 91 | 39 | 97 | 47 |
| 24/08/20 | 71 | 46 | 38 | 20 | 98 | 15 | 33 |
| 31/08/20 | 17 | 01 | 08 | 15 | 57 | 41 | 17 |
| 07/09/20 | 32 | 03 | 31 | 09 | 31 | 47 | 17 |
| 14/09/20 | 07 | 25 | 95 | 06 | 61 | 07 | 92 |
| 21/09/20 | 09 | 05 | 76 | 41 | 79 | 75 | 89 |
| 28/09/20 | ** | 21 | 05 | 69 | 01 | 09 | 73 |
| 05/10/20 | 15 | 82 | 23 | 87 | 18 | 45 | 47 |
| 23/11/20 | 56 | 45 | 01 | 98 | 19 | 34 | 86 |
| 30/11/20 | 31 | 28 | 77 | 50 | 41 | 58 | 14 |
| 07/12/20 | 69 | 16 | 52 | 94 | 08 | 86 | 74 |
| 14/12/20 | 08 | 61 | 72 | 51 | 43 | 01 | 96 |
| 21/12/20 | 29 | 46 | 05 | 20 | 78 | 72 | 45 |
| 28/12/20 | 34 | 98 | 84 | 36 | 43 | 12 | 86 |
| 04/01/21 | 38 | 18 | 50 | 45 | 04 | 05 | 29 |
| 11/01/21 | 56 | 90 | 28 | 47 | 67 | 57 | 39 |
| 18/01/21 | 65 | 40 | 29 | 90 | 50 | 73 | 13 |
| 25/01/21 | 75 | ** | 00 | 74 | 92 | 42 | 19 |
| 01/02/21 | 75 | 71 | 86 | 02 | 54 | 96 | 93 |
| 08/02/21 | 01 | 26 | 18 | 09 | 87 | 39 | 82 |
| 15/02/21 | 50 | 12 | 67 | 60 | 85 | 44 | 07 |
| 22/02/21 | 25 | 60 | 47 | 39 | 16 | 82 | 74 |
| 01/03/21 | 02 | 93 | 15 | 53 | 85 | 60 | 26 |
| 08/03/21 | 80 | 68 | 59 | 04 | 95 | 60 | 19 |
| 15/03/21 | 69 | 09 | 16 | 88 | 71 | 26 | 08 |
| 22/03/21 | 31 | 55 | 81 | 43 | 96 | 53 | 54 |
| 29/03/21 | ** | 22 | 47 | 98 | 41 | 60 | 14 |
| 05/04/21 | 37 | 42 | 02 | 03 | 66 | 21 | 83 |
| 12/04/21 | 10 | 11 | 89 | 77 | 54 | 80 | 32 |
| 19/04/21 | 52 | 08 | 29 | 44 | 89 | 98 | 64 |
| 26/04/21 | 38 | 51 | 58 | 07 | 60 | 88 | 70 |
| 03/05/21 | 12 | 71 | 85 | 04 | 26 | 31 | 07 |
| 10/05/21 | 54 | 47 | 21 | 36 | 86 | 29 | 08 |
| 17/05/21 | 18 | 26 | 85 | 60 | 41 | 44 | 28 |
| 24/05/21 | 00 | 28 | 64 | 35 | 99 | 79 | 68 |
| 31/05/21 | 10 | 62 | 55 | 28 | 44 | 01 | 60 |
| 07/06/21 | 99 | 24 | 60 | 70 | 13 | 52 | 09 |
| 14/06/21 | 80 | 22 | 08 | 66 | 47 | 71 | 89 |
| 21/06/21 | 03 | 59 | 89 | 37 | 44 | 57 | 10 |
| 28/06/21 | 33 | 92 | 77 | 41 | 06 | 12 | 24 |
| 05/07/21 | 55 | 03 | 48 | 10 | 20 | 78 | 96 |
| 12/07/21 | 64 | 58 | 44 | 77 | 91 | 30 | 04 |
| 19/07/21 | 43 | 11 | 51 | 22 | 08 | 84 | 70 |
| 26/07/21 | 69 | 84 | 81 | 22 | 90 | 99 | 30 |
| 02/08/21 | 23 | 14 | 32 | 23 | 01 | 27 | 91 |
| 09/08/21 | 90 | 52 | 75 | 22 | 68 | 30 | ** |
| 16/08/21 | 16 | 84 | 99 | 63 | 31 | 98 | 03 |
| 23/08/21 | 71 | 17 | 65 | 95 | 43 | 68 | 47 |
| 30/08/21 | 03 | 95 | 07 | 12 | 11 | 55 | 63 |
| 06/09/21 | 95 | 85 | 71 | 33 | 47 | 15 | 97 |
| 13/09/21 | 02 | 99 | 85 | 09 | 77 | 12 | 04 |
| 20/09/21 | 50 | 81 | 75 | 39 | 12 | 13 | 32 |
| 27/09/21 | 61 | 44 | 41 | 85 | 33 | 10 | 19 |
| 04/10/21 | 50 | 28 | 91 | 21 | 44 | 33 | 34 |
| 11/10/21 | 22 | 86 | 95 | 67 | 41 | 94 | 79 |
| 18/10/21 | 16 | 33 | 54 | 91 | 10 | 10 | 02 |
| 25/10/21 | 62 | 12 | 54 | 55 | 44 | 29 | 35 |
| 01/11/21 | 87 | 20 | 91 | 84 | 64 | 15 | 11 |
| 08/11/21 | 91 | 40 | 66 | 64 | 66 | 88 | 45 |
| 15/11/21 | 32 | 11 | 17 | 40 | 01 | 71 | 28 |
| 22/11/21 | 30 | 56 | 30 | 19 | 08 | 06 | 97 |
| 29/11/21 | 11 | 22 | 06 | 04 | 89 | 23 | 68 |
| 06/12/21 | 22 | 87 | 24 | 06 | 22 | 64 | 42 |
| 13/12/21 | 08 | 80 | 80 | 69 | 75 | 96 | 76 |
| 20/12/21 | 01 | 89 | 29 | 34 | 36 | 78 | 41 |
| 27/12/21 | 86 | 43 | 56 | 07 | 05 | 29 | 93 |
| 03/01/22 | 92 | 31 | 19 | 17 | 17 | 55 | 21 |
| 10/01/22 | 60 | 30 | 22 | 35 | 75 | 83 | 49 |
| 17/01/22 | 89 | 57 | 97 | 19 | 01 | 77 | 80 |
| 24/01/22 | 81 | 90 | ** | 99 | 94 | 32 | 66 |
| 31/01/22 | 23 | 23 | 18 | 74 | 65 | 92 | 20 |
| 07/02/22 | 88 | 99 | 03 | 78 | 02 | 92 | 53 |
| 14/02/22 | 90 | 77 | 40 | 26 | 31 | 97 | 93 |
| 21/02/22 | 16 | 82 | 30 | 67 | 21 | 07 | 54 |
| 28/02/22 | 11 | 93 | 92 | 05 | 73 | 88 | 56 |
| 07/03/22 | 50 | 31 | 34 | 34 | 84 | 65 | 85 |
| 14/03/22 | 06 | 80 | 21 | 39 | ** | 36 | 29 |
| 21/03/22 | 16 | 60 | 25 | 58 | 79 | 04 | 94 |
| 28/03/22 | 04 | 21 | 11 | 68 | 39 | 04 | 21 |
| 04/04/22 | 85 | 50 | 12 | 00 | 62 | 77 | 76 |
| 11/04/22 | 21 | 21 | 98 | 18 | 47 | 36 | 42 |
| 18/04/22 | 88 | 66 | 40 | 07 | 75 | 00 | 40 |
| 25/04/22 | 23 | 13 | 50 | 97 | 45 | 22 | 79 |
| 02/05/22 | 22 | 19 | 16 | 46 | 56 | 42 | 56 |
| 09/05/22 | 20 | 79 | ** | 29 | 57 | 75 | 35 |
| 16/05/22 | 60 | 16 | 84 | 33 | 30 | 44 | 40 |
| 23/05/22 | 95 | 02 | 71 | 02 | 33 | 93 | 89 |
| 30/05/22 | 80 | 33 | 54 | 48 | 11 | 99 | 68 |
| 06/06/22 | 43 | 82 | 68 | 67 | 94 | 75 | 21 |
| 13/06/22 | 98 | 43 | 87 | 29 | 71 | 01 | 38 |
| 20/06/22 | 15 | 50 | 83 | 04 | 90 | 44 | 28 |
| 27/06/22 | 93 | 32 | 75 | 01 | 07 | 02 | 87 |
| 04/07/22 | 69 | 09 | 41 | 87 | 53 | 18 | 30 |
| 11/07/22 | 29 | 28 | 04 | 21 | 95 | 97 | 87 |
| 18/07/22 | 65 | 04 | 58 | 55 | 23 | 25 | 41 |
| 25/07/22 | 96 | 86 | 38 | 88 | 10 | 74 | 59 |
| 01/08/22 | 00 | 20 | 38 | 47 | 11 | 77 | 96 |
| 08/08/22 | 89 | 85 | 85 | 07 | 46 | 43 | 53 |
| 15/08/22 | ** | 60 | 24 | 99 | 27 | 22 | 66 |
| 22/08/22 | 80 | 44 | 60 | 19 | 70 | 67 | 60 |
| 29/08/22 | 99 | 77 | 32 | 41 | 14 | 31 | 82 |
| 05/09/22 | 45 | 03 | 41 | 23 | 85 | 31 | 99 |
| 12/09/22 | 99 | 10 | 17 | 38 | 46 | 69 | 20 |
| 19/09/22 | 01 | 72 | 48 | 01 | 74 | 66 | 37 |
| 26/09/22 | 01 | 67 | 23 | 33 | 87 | 49 | 09 |
| 03/10/22 | 89 | 75 | 10 | 13 | 09 | 04 | 62 |
| 10/10/22 | 90 | 21 | 52 | 53 | 92 | 02 | 32 |
| 17/10/22 | 75 | 10 | 48 | 17 | 02 | 96 | 81 |
| 24/10/22 | 02 | 69 | 47 | 40 | 90 | 23 | 71 |
| 31/10/22 | 03 | 31 | 81 | 78 | 90 | 90 | 42 |
| 07/11/22 | 62 | 18 | 60 | 41 | 10 | 52 | 58 |
| 14/11/22 | 43 | 18 | 82 | 43 | 49 | 71 | 97 |
| 21/11/22 | 29 | 55 | 06 | 17 | 93 | 84 | 15 |
| 28/11/22 | 42 | 24 | 30 | 51 | 67 | 80 | 10 |
| 05/12/22 | 92 | 85 | 91 | 87 | 79 | 39 | 91 |
| 12/12/22 | 03 | 60 | 84 | 82 | 08 | 96 | 08 |
| 19/12/22 | 39 | 42 | 43 | 03 | 16 | 15 | 06 |
| 26/12/22 | 08 | 02 | 82 | 66 | 83 | 83 | 78 |
| 02/01/23 | 16 | 54 | 07 | 70 | 01 | 94 | 28 |
| 09/01/23 | 64 | 68 | 00 | 66 | 42 | 97 | 76 |
| 16/01/23 | 16 | 31 | 16 | 57 | 57 | 84 | 90 |
| 23/01/23 | 06 | 48 | 90 | ** | 37 | 31 | 70 |
| 30/01/23 | 71 | 09 | 24 | 86 | 86 | 35 | 28 |
| 06/02/23 | 11 | 89 | 44 | 20 | 94 | 58 | 98 |
| 13/02/23 | 69 | 16 | 61 | 87 | 00 | 95 | 98 |
| 20/02/23 | 88 | 71 | 80 | 66 | 01 | 36 | 32 |
| 27/02/23 | 55 | 89 | 40 | 92 | 87 | 10 | 80 |
| 06/03/23 | 68 | ** | ** | 91 | 91 | 37 | 35 |
| 13/03/23 | 41 | 29 | 29 | 57 | 89 | 20 | 07 |
| 20/03/23 | 14 | 93 | 80 | 55 | 59 | 63 | 12 |
| 27/03/23 | 42 | 71 | 69 | 62 | 95 | 49 | 09 |
| 03/04/23 | 82 | 33 | 28 | 11 | 18 | 07 | 00 |
| 10/04/23 | 66 | 27 | 23 | 88 | 43 | 19 | 40 |
| 17/04/23 | 28 | 95 | 70 | 06 | 84 | 64 | 06 |
| 24/04/23 | 01 | 28 | 76 | 73 | 18 | 84 | 26 |
| 01/05/23 | 02 | 09 | 53 | 64 | 14 | 00 | 79 |
| 08/05/23 | 69 | 87 | 68 | 24 | 01 | 71 | 32 |
| 15/05/23 | 94 | 88 | 15 | 01 | 03 | 09 | 55 |
| 22/05/23 | 76 | 79 | 60 | 77 | 49 | 91 | 79 |
| 29/05/23 | 01 | 03 | 11 | 65 | 84 | 33 | 13 |
| 05/06/23 | 24 | 90 | 79 | 09 | 11 | 29 | 17 |
| 12/06/23 | 51 | 25 | 20 | 33 | 45 | 34 | 37 |
| 19/06/23 | 00 | 29 | 40 | 31 | 60 | 77 | 28 |
| 26/06/23 | 47 | 94 | 38 | 47 | 37 | 37 | 09 |
| 03/07/23 | 59 | 19 | 68 | 06 | 03 | 53 | 36 |
| 10/07/23 | 57 | 20 | 24 | 48 | 20 | 08 | 52 |
| 17/07/23 | 41 | 14 | 84 | 37 | 54 | 81 | 70 |
| 24/07/23 | 26 | 81 | 04 | 76 | 06 | 13 | 97 |
| 31/07/23 | 24 | 87 | 89 | 30 | 37 | 54 | 64 |
| 07/08/23 | 61 | 67 | 70 | 53 | 92 | 63 | 40 |
| 14/08/23 | 88 | ** | 44 | 43 | 48 | 96 | 32 |
| 21/08/23 | 35 | 65 | 26 | 03 | 00 | 77 | 08 |
| 28/08/23 | 11 | 49 | 64 | 26 | 11 | 75 | 45 |
| 04/09/23 | 36 | 75 | 39 | 23 | 51 | 09 | 12 |
| 11/09/23 | 54 | 65 | 61 | 01 | 44 | 72 | 74 |
| 18/09/23 | 38 | 06 | 01 | 44 | 65 | 22 | 18 |
| 25/09/23 | 95 | 45 | 43 | 09 | 68 | 81 | 62 |
| 02/10/23 | 67 | 51 | 89 | 28 | 98 | 57 | 21 |
| 09/10/23 | 07 | 32 | 69 | 43 | 62 | 59 | 37 |
| 16/10/23 | 61 | 55 | 01 | 32 | 39 | 14 | 67 |
| 23/10/23 | 03 | 62 | 49 | 85 | 58 | 52 | 42 |
| 30/10/23 | 09 | 69 | 12 | 94 | 27 | 89 | 71 |
| 06/11/23 | 88 | 57 | 13 | 85 | 23 | 85 | 07 |
| 13/11/23 | 75 | 61 | 74 | 25 | 76 | 84 | 81 |
| 20/11/23 | 61 | 43 | 49 | 13 | 72 | 77 | 81 |
| 27/11/23 | 81 | 42 | 44 | 33 | 92 | 83 | 42 |
| 04/12/23 | 43 | 06 | 41 | 17 | 96 | 32 | 36 |
| 11/12/23 | 87 | 82 | 89 | 79 | 06 | 07 | 69 |
| 18/12/23 | 31 | 13 | 02 | 90 | 19 | 87 | 20 |
| 25/12/23 | 02 | 29 | 19 | 19 | 77 | 44 | 43 |
| 01/01/24 | 87 | 70 | 86 | 70 | 26 | 93 | 56 |
| 08/01/24 | 61 | 04 | 22 | 01 | 18 | 40 | 41 |
| 15/01/24 | 19 | 94 | 93 | 82 | 68 | 11 | 71 |
| 22/01/24 | 47 | 85 | 65 | 98 | ** | 21 | 39 |
| 29/01/24 | 19 | 23 | 87 | 82 | 40 | 59 | 64 |
| 05/02/24 | 44 | 88 | 60 | 08 | 83 | 22 | 48 |
| 12/02/24 | 22 | 88 | 45 | 60 | 77 | 92 | 90 |
| 19/02/24 | 48 | 60 | 51 | 65 | 79 | 33 | 26 |
| 26/02/24 | 27 | 17 | 80 | 58 | 58 | 92 | 15 |
| 04/03/24 | 69 | 00 | 08 | 19 | 79 | 15 | 39 |
| 11/03/24 | 07 | 28 | 09 | 16 | 74 | 16 | 28 |
| 18/03/24 | 55 | 48 | 15 | 81 | 09 | 05 | 61 |
| 25/03/24 | ** | 51 | 27 | 74 | 49 | 39 | 78 |
| 01/04/24 | 07 | 00 | 97 | 48 | 95 | 43 | 12 |
| 08/04/24 | 07 | 44 | 56 | 80 | 90 | 81 | 35 |
| 15/04/24 | 97 | 21 | 94 | 14 | 36 | 41 | 83 |
| 22/04/24 | 24 | 73 | 78 | 86 | 55 | 14 | 60 |
| 29/04/24 | 55 | 21 | 20 | 85 | 35 | 14 | 13 |
| 06/05/24 | 64 | 57 | 23 | 51 | 22 | 17 | 84 |
| 13/05/24 | 61 | 16 | 80 | 44 | 07 | 01 | 93 |
| 20/05/24 | 98 | 77 | 72 | 41 | 90 | 07 | 47 |
| 27/05/24 | 89 | 41 | 02 | 45 | 88 | 35 | 40 |
| 03/06/24 | 45 | 62 | 60 | 35 | 62 | 00 | 72 |
| 10/06/24 | 98 | 82 | 92 | 96 | 13 | 13 | 64 |
| 17/06/24 | 77 | 44 | 94 | 85 | 01 | 62 | 87 |
| 24/06/24 | 03 | 03 | 44 | 24 | 69 | 64 | 39 |
| 01/07/24 | 78 | 21 | 04 | 36 | 39 | 00 | 60 |
| 08/07/24 | 01 | 29 | 61 | 31 | 31 | 79 | 76 |
| 15/07/24 | 53 | 22 | 78 | 30 | 61 | 90 | 30 |
| 22/07/24 | 61 | 35 | 78 | 37 | 59 | 41 | 23 |
| 29/07/24 | 51 | 59 | 44 | 57 | 03 | 24 | 83 |
| 05/08/24 | 62 | 01 | 67 | 23 | 21 | 48 | 41 |
| 12/08/24 | 90 | 08 | 89 | ** | 13 | 27 | 88 |
| 19/08/24 | 05 | 65 | 96 | 41 | 83 | 70 | 95 |
| 26/08/24 | 74 | 15 | 31 | 59 | 58 | 98 | 15 |
| 02/09/24 | 80 | 31 | 93 | 12 | 96 | 24 | 95 |
| 09/09/24 | 22 | 70 | 88 | 11 | 25 | 05 | 72 |
| 16/09/24 | 84 | 03 | 70 | 06 | 22 | 59 | 71 |
| 23/09/24 | 81 | 88 | 63 | 04 | 88 | 09 | 50 |
| 30/09/24 | 26 | 41 | 89 | 38 | 75 | 42 | 48 |
| 07/10/24 | 42 | 92 | 95 | 70 | 60 | 18 | 63 |
| 14/10/24 | 15 | 21 | 37 | 00 | 33 | 67 | 27 |
| 21/10/24 | 92 | 83 | 32 | 15 | 16 | 95 | 96 |
| 28/10/24 | 40 | 78 | 84 | 03 | 84 | 54 | 15 |
| 04/11/24 | 78 | 24 | 47 | 71 | 30 | 95 | 30 |
| 11/11/24 | 34 | 24 | 80 | 42 | 72 | 11 | 34 |
| 18/11/24 | 58 | 98 | 52 | 62 | 14 | 10 | 34 |
| 25/11/24 | 32 | 39 | 10 | 85 | 81 | 86 | 26 |
| 02/12/24 | 40 | 07 | 16 | 92 | 70 | 80 | 93 |
| 09/12/24 | 65 | 37 | 16 | 77 | 22 | 02 | 75 |
| 16/12/24 | 06 | 65 | 65 | 68 | 43 | 41 | 93 |
| 23/12/24 | 22 | 31 | 47 | 98 | 73 | 69 | 72 |
| 30/12/24 | 78 | 50 | 46 | 92 | 51 | 10 | 09 |
| 06/01/25 | 72 | 70 | 07 | 94 | 66 | 41 | 52 |
| 13/01/25 | 49 | 76 | 40 | 21 | 67 | 02 | 65 |
| 20/01/25 | 24 | 19 | 53 | 51 | 02 | 83 | ** |
| 27/01/25 | 00 | 53 | 14 | 55 | 22 | 79 | 55 |
| 03/02/25 | 65 | 21 | 28 | 90 | 79 | 34 | 13 |
| 10/02/25 | 04 | 61 | 96 | 57 | 33 | 55 | 74 |
| 17/02/25 | 55 | 49 | 22 | 96 | 96 | 30 | 72 |
| 24/02/25 | 22 | 49 | 98 | 98 | 93 | 05 | 12 |
| 03/03/25 | 61 | 00 | 74 | 52 | 39 | 97 | 39 |
| 10/03/25 | 97 | 87 | 01 | 94 | ** | 44 | 02 |
| 17/03/25 | 40 | 34 | 01 | 70 | 08 | 74 | 64 |
| 24/03/25 | 14 | 69 | 37 | 11 | 31 | 77 | 39 |
| 31/03/25 | 08 | 55 | 12 | 46 | 42 | 79 | 45 |
| 07/04/25 | 26 | 02 | 13 | 63 | 01 | 15 | 35 |
| 14/04/25 | 00 | 67 | 50 | 60 | 78 | 11 | 39 |
| 21/04/25 | 77 | 33 | 95 | 45 | 75 | 34 | 92 |
| 28/04/25 | 43 | 10 | 49 | 78 | 27 | 48 | 35 |
| 05/05/25 | 46 | 27 | 13 | 28 | 23 | 35 | 78 |
| 12/05/25 | 34 | 81 | 23 | 07 | 51 | 79 | 06 |
| 19/05/25 | 04 | 32 | 47 | 83 | 63 | 49 | 87 |
| 26/05/25 | 43 | 86 | 66 | 00 | 44 | 41 | 56 |
| 02/06/25 | 13 | 40 | 55 | 53 | 06 | 06 | 88 |
| 09/06/25 | 55 | 55 | 63 | 39 | 11 | 89 | 39 |
| 16/06/25 | 31 | 19 | 90 | 06 | 41 | 96 | 54 |
| 23/06/25 | 58 | 44 | 18 | 26 | 32 | 09 | 26 |
| 30/06/25 | 11 | 40 | 59 | 20 | 38 | 31 | 82 |
| 07/07/25 | 50 | 02 | 54 | 98 | 04 | 15 | 56 |
| 14/07/25 | 72 | 29 | 42 | 75 | 38 | 35 | 42 |
| 21/07/25 | 32 | 96 | 95 | 17 | 95 | 18 | 75 |
| 28/07/25 | 11 | 72 | 97 | 80 | 85 | 66 | 09 |
| 04/08/25 | 77 | 90 | 17 | 10 | 39 | 51 | 59 |
| 11/08/25 | 78 | 40 | 48 | 72 | ** | 69 | 18 |
| 18/08/25 | 64 | 93 | 68 | 22 | 18 | 33 | 86 |
| 25/08/25 | 96 | 41 | 64 | 54 | 82 | 94 | 26 |
| 01/09/25 | 56 | 71 | 42 | 19 | 69 | 88 | 81 |
| 08/09/25 | 03 | 77 | 75 | 82 | 67 | 52 | 94 |
| 15/09/25 | 30 | 79 | 56 | 43 | 56 | 70 | 18 |
| 22/09/25 | 45 | 43 | 25 | 44 | 23 | 35 | 34 |
| 29/09/25 | 11 | 23 | 83 | 09 | 61 | 60 | 01 |
| 06/10/25 | 82 | 51 | 60 | 52 | 31 | 87 | 31 |
| 13/10/25 | 00 | 11 | 07 | 54 | 82 | 85 | 77 |
| 20/10/25 | 04 | 04 | 78 | 12 | 80 | 37 | 61 |
| 27/10/25 | 70 | 63 | 20 | 55 | 52 | 70 | 73 |
| 03/11/25 | 63 | 62 | 47 | 48 | 26 | 82 | 82 |
| 10/11/25 | 86 | 40 | 26 | 41 | 60 | 23 | 51 |
| 17/11/25 | 12 | 13 | 59 | 89 | 78 | 29 | 65 |
| 24/11/25 | 28 | 28 | 14 | 10 | 36 | 50 | 42 |
| 01/12/25 | 03 | 78 | 51 | 29 | 73 | 43 | 67 |
| 08/12/25 | 17 | 50 | 22 | 62 | 93 | 09 | 06 |
| 15/12/25 | 33 | 71 | 76 | 17 | 96 | 22 | 42 |
| 22/12/25 | 71 | 04 | 90 | 57 | 58 | 33 | 93 |
| 29/12/25 | 55 | 60 | 00 | 87 | 07 | 89 | 15 |
| 05/01/26 | 81 | 84 | 36 | 23 | 85 | 94 | 22 |
| 12/01/26 | 25 | 07 | 07 | 61 | 35 | 01 | 95 |
| 19/01/26 | 00 | 96 | 73 | 64 | 48 | 66 | 79 |
| 26/01/26 | ** | 00 | 35 | 33 | 31 | 14 | 59 |
| 02/02/26 | 24 | 71 | 59 | 98 | 27 | 21 | 61 |
| 09/02/26 | 66 | 15 | 62 | 57 | 94 | 64 | 27 |
| 16/02/26 | 10 | 90 | 45 | 09 | 92 | 57 | 43 |
| 23/02/26 | 02 | 20 | 37 | 43 | 62 | 08 | 06 |
| 02/03/26 | 87 | 14 | 0* | 90 | 61 | 88 | 58 |
| 09/03/26 | 33 | 74 | 07 | 82 | 75 | 92 | 24 |
