| Record | 26/04/2021 to 01/11/2026 |
|---|---|
| Results on record | 1,634 days |
| Time | 10:15 PM - 12:15 AM |
| Last result | 01/11/2026 : 566-78-233 |
| Most frequent jodi | 90 (25 times) |
| Red jodis | 242 of 1,634 |
| Double jodis (00, 11 ... 99) | 145 |
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/21 | 08 | 12 | 90 | 22 | 31 | 70 | 47 |
| 03/05/21 | 70 | 96 | 24 | 32 | 48 | 79 | 17 |
| 10/05/21 | 25 | 42 | 81 | 75 | 56 | 86 | 22 |
| 17/05/21 | 52 | 86 | 44 | 58 | 62 | 18 | 41 |
| 24/05/21 | 54 | 73 | 33 | 40 | 96 | 72 | 54 |
| 31/05/21 | 26 | 05 | 31 | 48 | 53 | 00 | 87 |
| 07/06/21 | 92 | 69 | 09 | 20 | 77 | 44 | 36 |
| 14/06/21 | 70 | 17 | 57 | 83 | 21 | 61 | 04 |
| 21/06/21 | 30 | 68 | 90 | 14 | 50 | 37 | 03 |
| 28/06/21 | 76 | 29 | 01 | 56 | 81 | 65 | 63 |
| 05/07/21 | 87 | 51 | 46 | 78 | 66 | 99 | 06 |
| 12/07/21 | 28 | 55 | 13 | 31 | 34 | 05 | 84 |
| 19/07/21 | 63 | 12 | 45 | 90 | 27 | 87 | 29 |
| 26/07/21 | 56 | 63 | 94 | 75 | 42 | 58 | 30 |
| 02/08/21 | 49 | 27 | 57 | 37 | 83 | 14 | 23 |
| 09/08/21 | 80 | 91 | 35 | 49 | 26 | 09 | 00 |
| 16/08/21 | 59 | 47 | 96 | 86 | 14 | 31 | 88 |
| 23/08/21 | 36 | 60 | 52 | 40 | 78 | 12 | 45 |
| 30/08/21 | 14 | 95 | 39 | 29 | 50 | 35 | 77 |
| 06/09/21 | 84 | 10 | 63 | 92 | 01 | 32 | 87 |
| 13/09/21 | 19 | 05 | 89 | 42 | 71 | 08 | 28 |
| 20/09/21 | 28 | 79 | 28 | 10 | 37 | 90 | 26 |
| 27/09/21 | 53 | 82 | 09 | 50 | 17 | 20 | 62 |
| 04/10/21 | 79 | 44 | 54 | 90 | 62 | 57 | 47 |
| 11/10/21 | 04 | 86 | 75 | 84 | 01 | 05 | 67 |
| 18/10/21 | 72 | 48 | 61 | 96 | 07 | 90 | 18 |
| 25/10/21 | 76 | 64 | 85 | 34 | 64 | 97 | 49 |
| 01/11/21 | 02 | 83 | 13 | 74 | 58 | 04 | 20 |
| 08/11/21 | 95 | 65 | 24 | 19 | 55 | 33 | 80 |
| 15/11/21 | 13 | 75 | 88 | 69 | 57 | 07 | 95 |
| 22/11/21 | 87 | 23 | 44 | 92 | 76 | 50 | 67 |
| 29/11/21 | 98 | 82 | 59 | 46 | 89 | 00 | 51 |
| 06/12/21 | 36 | 47 | 21 | 83 | 17 | 54 | 90 |
| 13/12/21 | 84 | 29 | 43 | 35 | 37 | 75 | 31 |
| 20/12/21 | 49 | 01 | 50 | 64 | 87 | 89 | 42 |
| 27/12/21 | 52 | 96 | 64 | 36 | 20 | 21 | 77 |
| 03/01/22 | 06 | 56 | 27 | 98 | 02 | 70 | 94 |
| 10/01/22 | 68 | 11 | 92 | 71 | 22 | 28 | 30 |
| 17/01/22 | 82 | 04 | 99 | 40 | 85 | 08 | 95 |
| 24/01/22 | 31 | 26 | ** | 01 | 83 | 67 | 66 |
| 31/01/22 | 01 | 53 | 05 | 25 | 74 | 22 | 19 |
| 07/02/22 | 69 | 32 | 43 | 91 | 59 | 48 | 54 |
| 14/02/22 | 99 | 68 | 13 | 35 | 96 | 08 | 38 |
| 21/02/22 | 14 | 84 | 77 | 28 | 33 | 10 | 84 |
| 28/02/22 | 21 | 53 | 07 | 44 | 61 | 70 | 23 |
| 07/03/22 | 99 | 36 | 40 | 17 | 18 | 85 | 21 |
| 14/03/22 | 60 | 26 | 56 | 03 | ** | 34 | 14 |
| 21/03/22 | 98 | 55 | 81 | 42 | 04 | 11 | 73 |
| 28/03/22 | 05 | 09 | 42 | 94 | 25 | 56 | 73 |
| 04/04/22 | 68 | 29 | 18 | 47 | 86 | 12 | 00 |
| 11/04/22 | 67 | 40 | 14 | 77 | 64 | 01 | 42 |
| 18/04/22 | 88 | 96 | 33 | 08 | 87 | 94 | 71 |
| 25/04/22 | 54 | 59 | 69 | 42 | 66 | 85 | 68 |
| 02/05/22 | 92 | 40 | 28 | 93 | 35 | 81 | 19 |
| 09/05/22 | 58 | 83 | 22 | 75 | 95 | 46 | 89 |
| 16/05/22 | 30 | 98 | 99 | 12 | 84 | 77 | 21 |
| 23/05/22 | 37 | 39 | 10 | ** | 62 | 96 | 18 |
| 30/05/22 | 21 | 67 | 41 | 50 | 35 | 45 | 24 |
| 06/06/22 | 87 | 97 | 11 | 32 | 54 | 28 | 28 |
| 13/06/22 | 15 | 32 | 07 | 78 | 46 | 96 | 61 |
| 20/06/22 | 95 | 32 | 21 | 58 | 63 | 18 | 38 |
| 27/06/22 | 72 | 23 | 41 | 15 | 60 | 00 | 36 |
| 04/07/22 | 56 | 67 | 36 | 48 | 39 | 14 | 74 |
| 11/07/22 | 94 | 68 | 94 | 23 | 70 | 34 | 47 |
| 18/07/22 | 42 | 34 | 69 | 18 | 61 | 63 | 94 |
| 25/07/22 | 12 | 56 | 22 | 12 | 96 | 73 | 71 |
| 01/08/22 | 02 | 81 | 98 | 46 | 23 | 93 | 89 |
| 08/08/22 | 14 | 67 | 45 | 70 | 52 | 94 | 31 |
| 15/08/22 | ** | 29 | 63 | 63 | 15 | 20 | 47 |
| 22/08/22 | 32 | 36 | 55 | 70 | 88 | 15 | 67 |
| 29/08/22 | 03 | 16 | 64 | 59 | 54 | 02 | 06 |
| 05/09/22 | 85 | 29 | 29 | 65 | 39 | 42 | 04 |
| 12/09/22 | 26 | 07 | 58 | 43 | 30 | 01 | 08 |
| 19/09/22 | 74 | 26 | 68 | 02 | 18 | 00 | 37 |
| 26/09/22 | 45 | 83 | 77 | 75 | 05 | 96 | 03 |
| 03/10/22 | 95 | 12 | 66 | 35 | 17 | 20 | 13 |
| 10/10/22 | 10 | 89 | 47 | 03 | 74 | 35 | 32 |
| 17/10/22 | 76 | 91 | 69 | 81 | 64 | 74 | 89 |
| 24/10/22 | ** | 29 | 07 | 88 | 46 | 11 | 32 |
| 31/10/22 | 85 | 74 | 24 | 01 | 63 | 15 | 40 |
| 07/11/22 | 06 | 90 | 51 | 39 | 05 | 29 | 27 |
| 14/11/22 | 06 | 82 | 29 | 90 | 11 | 47 | 33 |
| 04/09/23 | ** | ** | ** | 22 | 18 | 30 | ** |
| 11/09/23 | 08 | 54 | 06 | 34 | 71 | 94 | ** |
| 18/09/23 | 53 | 29 | 04 | 70 | 91 | 20 | ** |
| 25/09/23 | 13 | 97 | 02 | 00 | 46 | 47 | ** |
| 02/10/23 | 88 | 06 | 42 | 70 | 22 | 86 | ** |
| 09/10/23 | 20 | 31 | 82 | 65 | 13 | 70 | ** |
| 16/10/23 | 48 | 63 | 17 | 30 | 90 | 81 | ** |
| 23/10/23 | 24 | 06 | 97 | 58 | 44 | 15 | ** |
| 30/10/23 | 36 | 06 | 15 | 97 | 34 | 41 | ** |
| 06/11/23 | 92 | 17 | 36 | 03 | 70 | 87 | ** |
| 20/11/23 | 40 | 59 | 09 | 48 | 82 | ** | ** |
| 27/11/23 | 08 | 29 | 74 | 16 | 32 | 80 | ** |
| 04/12/23 | 84 | 09 | 51 | 73 | 10 | 98 | ** |
| 11/12/23 | 62 | 73 | 51 | 86 | 30 | 30 | ** |
| 18/12/23 | 42 | 82 | 63 | 52 | 54 | 70 | ** |
| 25/12/23 | 31 | 69 | 75 | 76 | 56 | 18 | ** |
| 01/01/24 | 21 | 54 | 45 | 82 | 99 | 71 | ** |
| 08/01/24 | 55 | 67 | 10 | 71 | 65 | 99 | ** |
| 15/01/24 | 65 | 73 | 26 | 19 | 71 | 80 | ** |
| 22/01/24 | 13 | 90 | 52 | 82 | 49 | 72 | ** |
| 29/01/24 | 48 | 86 | 19 | 25 | 43 | 80 | ** |
| 05/02/24 | 11 | 95 | 20 | 64 | 97 | 51 | ** |
| 12/02/24 | 42 | 68 | 17 | 95 | 80 | 99 | ** |
| 19/02/24 | 16 | 34 | 78 | 28 | 15 | 63 | ** |
| 26/02/24 | 41 | 82 | 56 | 37 | 97 | 11 | ** |
| 04/03/24 | 30 | 97 | 26 | 17 | 14 | 80 | ** |
| 11/03/24 | 68 | 13 | 28 | 65 | 92 | 73 | ** |
| 18/03/24 | 39 | 15 | 85 | 93 | 20 | 80 | ** |
| 25/03/24 | ** | 86 | 17 | 13 | 98 | 63 | ** |
| 01/04/24 | 21 | 53 | 52 | 97 | 17 | 41 | ** |
| 08/04/24 | 67 | 94 | 10 | 15 | 60 | 91 | ** |
| 15/04/24 | 92 | 41 | 92 | 35 | 17 | 83 | ** |
| 22/04/24 | 76 | 51 | 78 | 21 | 56 | 38 | ** |
| 29/04/24 | 93 | 02 | 43 | 11 | 80 | 00 | ** |
| 06/05/24 | 47 | 13 | 10 | 65 | 43 | 23 | ** |
| 13/05/24 | 30 | 58 | 49 | 23 | 46 | 11 | ** |
| 20/05/24 | 24 | 78 | 32 | 04 | 59 | 13 | ** |
| 27/05/24 | 68 | 20 | 47 | 83 | 40 | 20 | ** |
| 03/06/24 | 00 | 82 | 37 | 52 | 06 | 11 | ** |
| 10/06/24 | 13 | 09 | 14 | 90 | 59 | 90 | ** |
| 17/06/24 | 55 | 74 | 07 | 84 | 13 | 12 | ** |
| 24/06/24 | 93 | 18 | 57 | 23 | 98 | 95 | ** |
| 01/07/24 | 30 | 42 | 93 | 17 | 69 | 31 | ** |
| 08/07/24 | 57 | 89 | 30 | 80 | 24 | 66 | ** |
| 15/07/24 | 60 | 23 | 91 | 57 | 63 | 14 | ** |
| 22/07/24 | 13 | 81 | 42 | 48 | 08 | 63 | ** |
| 29/07/24 | 96 | 53 | 18 | 20 | 59 | 70 | ** |
| 05/08/24 | 57 | 41 | 52 | 93 | 04 | 60 | ** |
| 12/08/24 | 34 | 85 | 96 | ** | 12 | 74 | ** |
| 19/08/24 | 79 | 78 | 43 | 03 | 52 | 52 | ** |
| 26/08/24 | 11 | 32 | 76 | 74 | 98 | 58 | ** |
| 02/09/24 | 57 | 68 | 60 | 44 | 13 | 80 | ** |
| 09/09/24 | 95 | 07 | 86 | 16 | 72 | 58 | ** |
| 16/09/24 | 43 | 19 | 52 | 19 | 49 | 01 | ** |
| 23/09/24 | 09 | 04 | 76 | 52 | 14 | 81 | ** |
| 30/09/24 | 15 | 64 | 39 | 12 | 93 | 80 | ** |
| 07/10/24 | 29 | 31 | 76 | 03 | 25 | 38 | ** |
| 14/10/24 | 28 | 00 | 35 | 86 | 18 | 25 | ** |
| 21/10/24 | 80 | 95 | 14 | 36 | 88 | 23 | ** |
| 28/10/24 | 40 | 22 | 86 | 50 | 71 | 96 | ** |
| 04/11/24 | 81 | 54 | 54 | 15 | 20 | 89 | ** |
| 11/11/24 | 47 | 60 | 82 | 03 | 41 | 60 | ** |
| 18/11/24 | 58 | 03 | 96 | 24 | 76 | 97 | ** |
| 25/11/24 | 07 | 91 | 28 | 96 | 46 | 24 | ** |
| 02/12/24 | 82 | 63 | 26 | 67 | 89 | 22 | ** |
| 09/12/24 | 11 | 83 | 01 | 21 | 62 | 28 | ** |
| 16/12/24 | 74 | 00 | 99 | 53 | 86 | 09 | ** |
| 23/12/24 | 24 | 23 | 34 | 90 | 62 | 80 | ** |
| 30/12/24 | 70 | 43 | 44 | 31 | 90 | 77 | ** |
| 06/01/25 | 15 | 41 | 36 | 82 | 88 | 08 | ** |
| 13/01/25 | 52 | 22 | 10 | 64 | 14 | 62 | ** |
| 20/01/25 | 13 | 40 | 70 | 53 | 28 | 40 | ** |
| 27/01/25 | 35 | 01 | 86 | 44 | 73 | 94 | ** |
| 03/02/25 | 51 | 20 | 77 | 71 | 35 | 97 | ** |
| 10/02/25 | 40 | 74 | 01 | 20 | 90 | 34 | ** |
| 17/02/25 | 46 | 93 | 76 | 22 | 04 | 46 | ** |
| 24/02/25 | 31 | 88 | 94 | 07 | 52 | 31 | ** |
| 03/03/25 | 45 | 79 | 71 | 28 | 65 | 82 | 07 |
| 10/03/25 | 93 | 65 | 66 | 71 | 94 | 03 | 62 |
| 17/03/25 | 26 | 97 | 50 | 12 | 65 | 97 | 38 |
| 24/03/25 | 85 | 69 | 95 | 46 | 32 | 71 | 85 |
| 31/03/25 | 68 | 09 | 75 | 77 | 00 | 30 | 60 |
| 07/04/25 | 48 | 62 | 11 | 77 | 38 | 60 | 94 |
| 14/04/25 | 01 | 46 | 78 | 19 | 62 | 01 | 81 |
| 21/04/25 | 24 | 71 | 60 | 57 | 02 | 51 | 57 |
| 28/04/25 | 76 | 95 | 51 | 75 | 08 | 37 | 99 |
| 05/05/25 | 87 | 09 | 28 | 17 | 66 | 33 | 13 |
| 12/05/25 | 54 | 86 | 27 | 33 | 59 | 13 | 03 |
| 19/05/25 | 02 | 41 | 53 | 62 | 87 | 66 | 00 |
| 26/05/25 | 30 | 75 | 18 | 04 | 12 | 51 | 20 |
| 02/06/25 | 67 | 88 | 17 | 15 | 30 | 33 | 15 |
| 09/06/25 | 82 | 67 | 33 | 47 | 06 | 46 | 97 |
| 16/06/25 | 09 | 22 | 03 | 76 | 32 | 29 | 63 |
| 23/06/25 | 24 | 01 | 29 | 35 | 02 | 09 | 65 |
| 30/06/25 | 91 | 86 | 39 | 78 | 86 | 28 | 32 |
| 07/07/25 | 35 | 60 | 81 | 18 | 79 | 04 | 83 |
| 14/07/25 | 20 | 78 | 59 | 32 | 42 | 40 | 03 |
| 21/07/25 | 26 | 44 | 18 | 51 | 55 | 55 | 74 |
| 28/07/25 | 59 | 04 | 74 | 31 | 96 | 44 | 22 |
| 04/08/25 | 02 | 50 | 57 | 31 | 65 | 17 | 24 |
| 11/08/25 | 59 | 26 | 99 | 96 | 27 | 48 | 33 |
| 18/08/25 | 64 | 98 | 37 | 14 | 58 | 00 | 71 |
| 25/08/25 | 02 | 65 | 94 | 24 | 75 | 27 | 90 |
| 01/09/25 | 92 | 96 | 21 | 75 | 86 | 31 | 24 |
| 08/09/25 | 51 | 40 | 89 | 64 | 26 | 89 | 98 |
| 15/09/25 | 34 | 30 | 79 | 85 | 49 | 57 | 98 |
| 22/09/25 | 00 | 57 | 30 | 57 | 28 | 78 | 23 |
| 29/09/25 | 10 | 84 | 64 | 88 | 57 | 10 | 68 |
| 06/10/25 | 98 | 90 | 54 | 07 | 19 | 51 | 55 |
| 13/10/25 | 98 | 51 | 80 | 49 | 55 | 54 | 71 |
| 20/10/25 | 77 | 53 | 05 | 11 | 84 | 23 | 67 |
| 27/10/25 | 07 | 21 | 91 | 55 | 81 | 50 | 79 |
| 03/11/25 | 47 | 68 | 52 | 23 | 45 | 08 | 00 |
| 10/11/25 | 31 | 92 | 09 | 70 | 39 | 21 | 12 |
| 17/11/25 | 82 | 47 | 23 | 02 | 95 | 22 | 91 |
| 24/11/25 | 05 | 41 | 51 | 78 | 90 | 80 | 76 |
| 01/12/25 | 80 | 22 | 29 | 08 | 73 | 94 | 98 |
| 08/12/25 | 41 | 92 | 98 | 52 | 14 | 63 | 58 |
| 15/12/25 | 18 | 58 | 40 | 97 | 62 | 93 | 01 |
| 22/12/25 | 40 | 01 | 98 | 32 | 89 | 42 | 31 |
| 29/12/25 | 12 | 60 | 25 | 90 | 15 | 40 | 90 |
| 05/01/26 | 15 | 81 | 32 | 07 | 63 | 70 | 86 |
| 12/01/26 | 12 | 20 | 81 | 73 | 62 | 42 | 46 |
| 19/01/26 | 03 | 82 | 45 | 12 | 71 | 82 | 81 |
| 26/01/26 | 43 | 91 | 84 | 24 | 92 | 98 | 36 |
| 02/02/26 | 81 | 14 | 07 | 84 | 43 | 78 | 34 |
| 09/02/26 | 73 | 92 | 81 | 28 | 73 | 48 | 04 |
| 16/02/26 | 26 | 96 | 06 | 47 | 02 | 97 | 31 |
| 23/02/26 | 11 | 28 | 76 | 88 | 59 | 84 | 50 |
| 02/03/26 | 67 | 89 | 69 | 24 | 39 | 26 | 41 |
| 09/03/26 | 62 | 16 | 67 | 18 | 07 | 60 | 57 |
| 16/03/26 | 02 | 73 | 88 | 77 | 32 | 49 | 72 |
| 23/03/26 | 55 | 82 | 73 | 56 | 80 | 30 | 88 |
| 30/03/26 | 36 | 08 | 52 | 41 | 36 | 10 | 15 |
| 06/04/26 | 59 | 18 | 40 | 54 | 10 | 98 | 35 |
| 13/04/26 | 84 | 64 | 07 | 03 | 75 | 21 | 42 |
| 20/04/26 | 75 | 68 | 99 | 68 | 92 | 75 | 94 |
| 27/04/26 | 97 | 20 | 43 | 98 | 88 | 20 | 31 |
| 04/05/26 | 11 | 68 | 37 | 10 | 25 | 99 | 44 |
| 11/05/26 | 52 | 40 | 39 | 11 | 60 | 13 | 73 |
| 18/05/26 | 92 | 74 | 03 | 70 | 25 | 83 | 29 |
| 25/05/26 | 84 | 70 | 08 | 11 | 30 | 28 | 22 |
| 01/06/26 | 84 | 35 | 73 | 49 | 37 | 77 | 40 |
| 08/06/26 | 76 | 00 | 84 | 53 | 45 | 87 | 46 |
| 15/06/26 | 04 | 89 | 63 | 16 | 35 | 84 | 03 |
| 22/06/26 | 18 | 35 | 01 | 80 | 53 | 66 | 01 |
| 29/06/26 | 56 | 73 | 42 | 17 | 26 | 41 | 70 |
| 06/07/26 | 26 | 53 | 72 | 69 | 05 | 30 | 27 |
| 13/07/26 | 75 | 34 | 90 | 87 | 21 | 00 | 84 |
| 20/07/26 | 98 | 03 | 85 | 07 | 30 | 62 | 30 |
| 27/07/26 | 54 | 83 | 90 | 07 | 54 | 75 | 94 |
| 03/08/26 | 69 | 14 | 81 | 39 | 78 | 56 | 34 |
| 10/08/26 | 60 | 59 | 37 | 10 | 53 | 41 | 99 |
| 17/08/26 | 39 | 84 | 25 | 76 | 51 | 22 | 17 |
| 24/08/26 | 51 | 96 | 74 | 29 | 65 | 10 | 56 |
| 31/08/26 | 12 | 85 | 90 | 53 | 42 | 93 | 32 |
| 07/09/26 | 60 | 37 | 22 | 57 | 90 | 32 | 50 |
| 14/09/26 | 46 | 79 | 60 | 35 | 88 | 07 | 60 |
| 21/09/26 | 85 | 24 | 07 | 25 | 62 | 59 | 66 |
| 28/09/26 | 29 | 34 | 93 | 46 | 82 | 60 | 48 |
| 05/10/26 | 62 | 08 | 46 | 68 | 29 | 80 | 29 |
| 12/10/26 | 82 | 95 | 54 | 08 | 89 | 04 | 17 |
| 19/10/26 | 08 | 25 | 82 | 60 | 15 | 99 | 00 |
| 26/10/26 | 82 | 04 | 31 | 97 | 23 | 79 | 78 |
| 02/11/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
This page is the jodi chart for MAHARANI NIGHT on Satta Matka. Each row is one week. Each cell is the jodi for that day, the two-digit pair made from the open ank and the close ank. Read a cell left to right across Monday to Saturday. A Sunday cell appears only when MAHARANI NIGHT runs on Sunday.
Red cells are red jodis. A red jodi has both digits the same, such as 44, or digits five apart, such as 27 and 72, or 05 and 50. The colour only groups those pairs on the grid. It is not a forecast, and SattaDP.vip does not attach a rate or a payout to red.
One jodi for that day of MAHARANI NIGHT. The pannas are not written in the cell.
MAHARANI NIGHT has no Sunday result in that week. Columns are Monday to Saturday by default. Sunday is printed only for a week when this market runs.
About Contact Privacy Policy Disclaimer Terms Forum Blog
SattaDP.vip shows declared satta matka results and the jodi chart and panel chart for information only. It does not take a bet or a payment.
(c) 2026 SattaDP.vip