| Record | 26/04/2021 to 02/11/2026 |
|---|---|
| Results on record | 2,000 days |
| Time | 05:15 PM - 07:15 PM |
| Last result | 02/11/2026 : 380-1 |
| Most frequent jodi | 42 (31 times) |
| Red jodis | 335 of 1,999 |
| Double jodis (00, 11 ... 99) | 204 |
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/21 | 08 | 12 | 90 | 22 | 31 | 70 | 47 |
| 03/05/21 | 70 | 96 | 24 | 32 | 48 | 79 | 17 |
| 10/05/21 | 25 | 42 | 81 | 75 | 56 | 86 | 22 |
| 17/05/21 | 52 | 86 | 44 | 58 | 62 | 18 | 41 |
| 24/05/21 | 54 | 73 | 33 | 40 | 96 | 72 | 54 |
| 31/05/21 | 26 | 05 | 31 | 48 | 53 | 00 | 87 |
| 07/06/21 | 92 | 69 | 09 | 20 | 77 | 44 | 36 |
| 14/06/21 | 70 | 17 | 57 | 83 | 21 | 61 | 04 |
| 21/06/21 | 30 | 68 | 90 | 14 | 50 | 37 | 03 |
| 28/06/21 | 76 | 29 | 01 | 56 | 81 | 65 | 63 |
| 05/07/21 | 87 | 51 | 46 | 78 | 66 | 99 | 06 |
| 12/07/21 | 28 | 55 | 13 | 31 | 34 | 05 | 84 |
| 19/07/21 | 63 | 12 | 45 | 90 | 27 | 87 | 29 |
| 26/07/21 | 56 | 63 | 94 | 75 | 42 | 58 | 30 |
| 02/08/21 | 49 | 27 | 57 | 37 | 83 | 14 | 23 |
| 09/08/21 | 80 | 91 | 35 | 49 | 26 | 09 | 00 |
| 16/08/21 | 59 | 47 | 96 | 86 | 14 | 31 | 88 |
| 23/08/21 | 36 | 60 | 52 | 40 | 78 | 12 | 45 |
| 30/08/21 | 14 | 95 | 39 | 29 | 50 | 35 | 77 |
| 06/09/21 | 84 | 10 | 63 | 92 | 01 | 32 | 87 |
| 13/09/21 | 19 | 05 | 89 | 42 | 71 | 08 | 28 |
| 20/09/21 | 28 | 79 | 28 | 10 | 37 | 90 | 26 |
| 27/09/21 | 53 | 82 | 09 | 50 | 17 | 20 | 62 |
| 04/10/21 | 79 | 44 | 54 | 90 | 62 | 57 | 47 |
| 11/10/21 | 04 | 86 | 75 | 84 | 01 | 05 | 67 |
| 18/10/21 | 72 | 48 | 61 | 96 | 07 | 90 | 18 |
| 25/10/21 | 76 | 64 | 85 | 34 | 64 | 97 | 49 |
| 01/11/21 | 02 | 83 | 13 | 74 | 58 | 04 | 20 |
| 08/11/21 | 95 | 65 | 24 | 19 | 55 | 33 | 80 |
| 15/11/21 | 13 | 75 | 88 | 69 | 57 | 07 | 95 |
| 22/11/21 | 87 | 23 | 44 | 92 | 76 | 50 | 67 |
| 29/11/21 | 98 | 82 | 59 | 46 | 89 | 00 | 51 |
| 06/12/21 | 36 | 47 | 21 | 83 | 17 | 54 | 90 |
| 13/12/21 | 84 | 29 | 43 | 35 | 37 | 75 | 31 |
| 20/12/21 | 49 | 01 | 50 | 64 | 87 | 89 | 42 |
| 27/12/21 | 52 | 96 | 64 | 36 | 20 | 21 | 77 |
| 03/01/22 | 06 | 56 | 27 | 98 | 02 | 70 | 94 |
| 10/01/22 | 68 | 11 | 92 | 71 | 22 | 28 | 30 |
| 17/01/22 | 82 | 04 | 99 | 40 | 85 | 08 | 95 |
| 24/01/22 | 31 | 26 | ** | 01 | 83 | 67 | 66 |
| 31/01/22 | 01 | 53 | 05 | 25 | 74 | 22 | 19 |
| 07/02/22 | 69 | 32 | 43 | 91 | 59 | 48 | 54 |
| 14/02/22 | 99 | 68 | 13 | 35 | 96 | 08 | 38 |
| 21/02/22 | 14 | 84 | 77 | 28 | 33 | 10 | 84 |
| 28/02/22 | 21 | 53 | 07 | 44 | 61 | 70 | 23 |
| 07/03/22 | 99 | 36 | 40 | 17 | 18 | 85 | 21 |
| 14/03/22 | 60 | 26 | 56 | 03 | ** | 34 | 14 |
| 21/03/22 | 98 | 55 | 81 | 42 | 04 | 11 | 73 |
| 28/03/22 | 05 | 09 | 42 | 94 | 25 | 56 | 73 |
| 04/04/22 | 68 | 29 | 18 | 47 | 86 | 12 | 00 |
| 11/04/22 | 67 | 40 | 14 | 77 | 64 | 01 | 42 |
| 18/04/22 | 88 | 96 | 33 | 08 | 87 | 94 | 71 |
| 25/04/22 | 54 | 59 | 69 | 42 | 66 | 85 | 68 |
| 02/05/22 | 92 | 40 | 28 | 93 | 35 | 81 | 19 |
| 09/05/22 | 58 | 83 | 22 | 75 | 95 | 46 | 89 |
| 16/05/22 | 30 | 98 | 99 | 12 | 84 | 77 | 21 |
| 23/05/22 | 37 | 39 | 10 | ** | 62 | 96 | 18 |
| 30/05/22 | 21 | 67 | 41 | 50 | 35 | 45 | 24 |
| 06/06/22 | 87 | 97 | 11 | 32 | 54 | 28 | 28 |
| 13/06/22 | 15 | 32 | 07 | 78 | 46 | 96 | 61 |
| 20/06/22 | 95 | 32 | 21 | 58 | 63 | 18 | 38 |
| 27/06/22 | 72 | 23 | 41 | 15 | 60 | 00 | 36 |
| 04/07/22 | 56 | 67 | 36 | 48 | 39 | 14 | 74 |
| 11/07/22 | 94 | 68 | 94 | 23 | 70 | 34 | 47 |
| 18/07/22 | 42 | 34 | 69 | 18 | 61 | 63 | 94 |
| 25/07/22 | 12 | 56 | 22 | 12 | 96 | 73 | 71 |
| 01/08/22 | 02 | 81 | 98 | 46 | 23 | 93 | 89 |
| 08/08/22 | 14 | 67 | 45 | 70 | 52 | 94 | 31 |
| 15/08/22 | ** | 29 | 63 | 63 | 15 | 20 | 47 |
| 22/08/22 | 32 | 36 | 55 | 70 | 88 | 15 | 67 |
| 29/08/22 | 03 | 16 | 64 | 59 | 54 | 02 | 06 |
| 05/09/22 | 85 | 29 | 29 | 65 | 39 | 42 | 04 |
| 12/09/22 | 26 | 07 | 58 | 43 | 30 | 01 | 08 |
| 19/09/22 | 74 | 26 | 68 | 02 | 18 | 00 | 37 |
| 26/09/22 | 45 | 83 | 77 | 75 | 05 | 96 | 03 |
| 03/10/22 | 95 | 12 | 66 | 35 | 17 | 20 | 13 |
| 10/10/22 | 10 | 89 | 47 | 03 | 74 | 35 | 32 |
| 17/10/22 | 76 | 91 | 69 | 81 | 64 | 74 | 89 |
| 24/10/22 | ** | 29 | 07 | 88 | 46 | 11 | 32 |
| 31/10/22 | 85 | 74 | 24 | 01 | 63 | 15 | 40 |
| 07/11/22 | 06 | 90 | 51 | 39 | 05 | 29 | 27 |
| 14/11/22 | 06 | 82 | 29 | 90 | 11 | 47 | 33 |
| 21/11/22 | 59 | 82 | 67 | 35 | 08 | 64 | 12 |
| 28/11/22 | 53 | 01 | 95 | 10 | 43 | 68 | 23 |
| 05/12/22 | 19 | 08 | 63 | 12 | 96 | 11 | 69 |
| 12/12/22 | 29 | 83 | 68 | 27 | 19 | 98 | 61 |
| 19/12/22 | 98 | 30 | 28 | 98 | 76 | 19 | 08 |
| 26/12/22 | 75 | 07 | 96 | 76 | 89 | 07 | 76 |
| 02/01/23 | 90 | 79 | 50 | 72 | 30 | 99 | 53 |
| 09/01/23 | 72 | 59 | 76 | 20 | 21 | 49 | 72 |
| 16/01/23 | 09 | 59 | 62 | 73 | 28 | 42 | 18 |
| 23/01/23 | 43 | 14 | 90 | 71 | 83 | 54 | 70 |
| 30/01/23 | 21 | 72 | 17 | 26 | 53 | 62 | 99 |
| 06/02/23 | 70 | 52 | 71 | 56 | 74 | 10 | 57 |
| 13/02/23 | 06 | 68 | 20 | 82 | 38 | 60 | 22 |
| 20/02/23 | 07 | 80 | 68 | 18 | 46 | 68 | 00 |
| 27/02/23 | 14 | 80 | 43 | 08 | 61 | 06 | 14 |
| 06/03/23 | 87 | 42 | 90 | 47 | 88 | 17 | 42 |
| 13/03/23 | 63 | 24 | 06 | 93 | 20 | 29 | 44 |
| 20/03/23 | 97 | 59 | 94 | 28 | 57 | 75 | 64 |
| 27/03/23 | 90 | 61 | 92 | 00 | 50 | 78 | 09 |
| 03/04/23 | 18 | ** | 70 | 96 | 43 | 98 | 18 |
| 10/04/23 | 58 | 41 | 73 | 20 | 65 | 77 | 56 |
| 17/04/23 | 42 | 92 | 04 | 90 | 61 | 31 | 42 |
| 24/04/23 | 51 | 99 | 84 | 52 | 31 | 77 | 73 |
| 01/05/23 | 59 | 13 | 91 | 53 | 75 | 41 | 32 |
| 08/05/23 | 93 | 07 | 15 | 48 | 80 | 20 | 94 |
| 15/05/23 | 38 | 13 | 46 | 20 | 51 | 71 | 68 |
| 22/05/23 | 43 | 86 | 24 | 17 | 99 | 83 | 89 |
| 29/05/23 | 42 | 70 | 15 | 25 | 71 | 09 | 61 |
| 05/06/23 | 32 | 57 | 64 | 47 | 81 | 35 | 04 |
| 12/06/23 | 28 | 01 | 97 | 62 | 32 | 80 | 40 |
| 19/06/23 | 30 | 85 | 96 | 48 | 46 | 12 | 40 |
| 26/06/23 | 79 | 39 | 27 | 48 | 64 | 16 | 49 |
| 03/07/23 | 10 | 20 | 86 | 95 | 73 | 41 | 89 |
| 10/07/23 | 10 | 77 | 10 | 56 | 50 | 26 | 66 |
| 17/07/23 | 10 | 30 | 31 | 14 | 59 | 39 | 36 |
| 24/07/23 | 07 | 27 | 51 | 90 | 36 | 29 | 21 |
| 31/07/23 | 70 | 99 | 52 | 27 | 47 | 43 | 08 |
| 07/08/23 | 74 | 59 | 69 | 86 | 12 | 40 | 04 |
| 14/08/23 | 14 | 33 | 25 | 93 | 80 | 41 | 91 |
| 21/08/23 | 30 | 93 | 61 | 14 | 80 | 93 | 96 |
| 28/08/23 | 60 | 65 | 57 | 36 | 97 | ** | 17 |
| 04/09/23 | 75 | 36 | 91 | 45 | 87 | 10 | 97 |
| 11/09/23 | 26 | 43 | 53 | 79 | 10 | 12 | 52 |
| 18/09/23 | 67 | 80 | 31 | 24 | 74 | 87 | 80 |
| 25/09/23 | 66 | 14 | 48 | 93 | 75 | 12 | 73 |
| 02/10/23 | 64 | 53 | 91 | 06 | 14 | 57 | 81 |
| 09/10/23 | 97 | 57 | 63 | 39 | 70 | 24 | 15 |
| 16/10/23 | 62 | 30 | 98 | 55 | 73 | 41 | 92 |
| 23/10/23 | 10 | 12 | 65 | 74 | 32 | 83 | 09 |
| 30/10/23 | 50 | 42 | 82 | 50 | 74 | 32 | 72 |
| 06/11/23 | 15 | 85 | 69 | 88 | 33 | 98 | ** |
| 20/11/23 | 11 | 31 | 18 | 99 | 52 | 11 | 52 |
| 27/11/23 | 97 | 14 | 52 | 19 | 55 | 42 | 69 |
| 04/12/23 | 17 | 35 | 44 | 62 | 76 | 71 | 48 |
| 11/12/23 | 39 | 08 | 68 | 51 | 22 | 37 | 45 |
| 18/12/23 | 15 | 60 | 93 | 20 | 74 | 61 | 38 |
| 25/12/23 | 52 | 43 | 10 | 60 | 92 | 58 | 29 |
| 01/01/24 | 10 | 72 | 31 | 63 | 40 | 26 | 50 |
| 08/01/24 | 10 | 32 | 50 | 05 | 44 | 24 | 18 |
| 15/01/24 | 50 | 39 | 46 | 28 | 10 | 35 | 41 |
| 22/01/24 | 87 | 26 | 18 | 34 | 63 | 79 | 22 |
| 29/01/24 | 53 | 12 | 67 | 41 | 84 | 51 | 56 |
| 05/02/24 | 86 | 07 | 15 | 89 | 66 | 30 | 22 |
| 12/02/24 | 68 | 98 | 49 | 46 | 21 | 54 | 57 |
| 19/02/24 | 07 | 65 | 39 | 23 | 18 | 44 | 06 |
| 26/02/24 | 96 | 86 | 09 | 71 | 37 | 24 | 02 |
| 04/03/24 | 70 | 75 | 14 | 00 | 93 | 64 | 64 |
| 11/03/24 | 99 | 87 | 85 | 40 | 21 | 66 | 42 |
| 18/03/24 | 51 | 76 | 33 | 28 | 97 | 01 | 43 |
| 25/03/24 | ** | 13 | 55 | 27 | 46 | 87 | 00 |
| 01/04/24 | 46 | 82 | 70 | 28 | 15 | 36 | 87 |
| 08/04/24 | 15 | 88 | 33 | 64 | 90 | 19 | 54 |
| 15/04/24 | 46 | 00 | 64 | 95 | 33 | 80 | 75 |
| 22/04/24 | 19 | 37 | 48 | 51 | 80 | 96 | 23 |
| 29/04/24 | 51 | 19 | 77 | 03 | 29 | 64 | 49 |
| 06/05/24 | 30 | 68 | 22 | 35 | 77 | 92 | 22 |
| 13/05/24 | 78 | 19 | 68 | 44 | 19 | 36 | 75 |
| 20/05/24 | 47 | 02 | 91 | 35 | 78 | 26 | 47 |
| 27/05/24 | 59 | 47 | 21 | 92 | 69 | 51 | ** |
| 03/06/24 | 39 | 15 | 80 | 31 | 26 | 75 | 42 |
| 10/06/24 | 45 | 90 | 54 | 33 | 49 | 83 | 48 |
| 17/06/24 | 29 | 83 | 78 | 95 | 08 | 23 | 37 |
| 24/06/24 | 74 | 29 | 49 | 65 | 24 | 29 | 87 |
| 01/07/24 | 65 | 91 | 46 | 52 | 14 | 61 | 62 |
| 08/07/24 | 14 | 37 | 76 | 86 | 59 | 07 | 33 |
| 15/07/24 | 97 | 40 | 37 | 90 | 24 | 04 | 30 |
| 22/07/24 | 11 | 76 | 88 | 30 | 53 | 96 | 17 |
| 29/07/24 | 21 | 21 | 99 | 66 | 75 | 40 | 26 |
| 05/08/24 | 66 | 17 | 13 | 92 | 99 | 53 | 40 |
| 12/08/24 | 40 | 65 | 89 | 30 | 29 | 76 | 10 |
| 19/08/24 | 31 | 24 | 56 | 86 | 04 | 58 | 30 |
| 26/08/24 | 63 | 55 | 12 | 89 | 55 | 43 | 42 |
| 02/09/24 | 80 | 42 | 69 | 13 | 20 | 58 | 52 |
| 09/09/24 | 19 | 53 | 40 | 82 | 60 | 70 | 82 |
| 16/09/24 | 70 | 66 | 36 | 58 | 45 | 14 | 39 |
| 23/09/24 | 24 | 10 | 54 | 92 | 71 | 08 | 04 |
| 30/09/24 | 67 | 33 | 45 | 80 | 56 | 74 | 60 |
| 07/10/24 | 41 | 70 | 34 | 87 | 60 | 92 | 42 |
| 14/10/24 | 30 | 75 | 24 | 98 | 02 | 15 | 48 |
| 21/10/24 | 60 | 31 | 06 | 29 | 78 | 31 | 97 |
| 28/10/24 | 76 | 62 | 23 | 11 | 90 | 70 | 94 |
| 04/11/24 | 25 | 98 | 33 | 97 | 43 | 55 | 44 |
| 11/11/24 | 32 | 77 | 75 | 17 | 86 | 90 | 29 |
| 18/11/24 | 66 | 40 | 22 | 71 | 21 | 89 | 35 |
| 25/11/24 | 21 | 75 | 95 | 66 | 57 | 88 | 09 |
| 02/12/24 | 54 | 77 | 20 | 50 | 36 | 99 | 84 |
| 09/12/24 | 95 | 70 | 37 | 55 | 80 | 03 | 17 |
| 16/12/24 | 65 | 26 | 74 | 60 | 06 | 31 | 07 |
| 23/12/24 | 99 | 80 | 37 | 73 | 28 | 91 | 72 |
| 30/12/24 | 52 | 64 | 80 | 60 | 77 | 92 | 30 |
| 06/01/25 | 44 | 12 | 58 | 55 | 91 | 39 | 17 |
| 13/01/25 | 61 | 70 | 93 | 39 | 64 | 80 | 44 |
| 20/01/25 | 01 | 88 | 64 | 22 | 96 | 42 | 84 |
| 27/01/25 | 68 | 98 | 34 | 28 | 94 | 00 | 21 |
| 03/02/25 | 63 | 15 | 83 | 47 | 66 | 76 | 15 |
| 10/02/25 | 88 | 11 | 23 | 97 | 51 | 49 | 76 |
| 17/02/25 | 31 | 15 | 84 | 09 | 62 | 82 | 07 |
| 24/02/25 | 97 | 20 | 63 | 62 | 41 | 56 | 31 |
| 03/03/25 | 00 | 86 | 30 | 16 | 72 | 49 | 59 |
| 10/03/25 | 13 | 08 | 29 | 66 | 82 | 42 | 59 |
| 17/03/25 | 79 | 13 | 32 | 46 | 91 | 57 | 07 |
| 24/03/25 | 51 | 04 | 02 | 80 | 86 | 45 | 12 |
| 31/03/25 | 09 | 78 | 51 | 08 | 93 | 21 | 19 |
| 07/04/25 | 30 | 53 | 97 | 41 | 81 | 26 | 42 |
| 14/04/25 | 74 | 56 | 81 | 24 | 04 | 35 | 08 |
| 21/04/25 | 51 | 24 | 67 | 39 | 59 | 20 | 96 |
| 28/04/25 | 84 | 86 | 67 | 30 | 18 | 08 | 51 |
| 05/05/25 | 19 | 57 | 07 | 63 | 80 | 46 | 28 |
| 12/05/25 | 99 | 70 | 82 | 40 | 70 | 21 | 91 |
| 19/05/25 | 36 | 22 | 93 | 87 | 51 | 68 | 41 |
| 26/05/25 | 54 | 11 | 20 | 32 | 83 | 36 | 87 |
| 02/06/25 | 20 | 91 | 55 | 64 | 19 | 82 | 87 |
| 09/06/25 | 45 | 12 | 92 | 08 | 62 | 33 | 10 |
| 16/06/25 | 53 | 78 | 65 | 22 | 48 | 98 | 59 |
| 23/06/25 | 19 | 33 | 98 | 06 | 44 | 73 | 71 |
| 30/06/25 | 82 | 69 | 01 | 95 | 22 | 37 | 06 |
| 07/07/25 | 42 | 71 | 44 | 08 | 25 | 51 | 98 |
| 14/07/25 | 35 | 31 | 84 | 29 | 07 | 18 | 35 |
| 21/07/25 | 99 | 25 | 77 | 51 | 39 | 92 | 19 |
| 28/07/25 | 80 | 14 | 31 | 98 | 54 | 02 | 54 |
| 04/08/25 | 37 | 67 | 20 | 18 | 70 | 14 | 23 |
| 11/08/25 | 88 | 14 | 60 | 81 | 00 | 68 | 41 |
| 18/08/25 | 86 | 30 | 16 | 28 | 35 | 06 | 71 |
| 25/08/25 | 52 | 13 | 04 | 96 | 32 | 45 | 15 |
| 01/09/25 | 88 | 75 | 09 | 46 | 39 | 25 | 87 |
| 08/09/25 | 42 | 89 | 06 | 39 | 58 | 63 | 95 |
| 15/09/25 | 19 | 75 | 64 | 05 | 32 | 11 | 66 |
| 22/09/25 | 26 | 80 | 48 | 66 | 00 | 90 | 42 |
| 29/09/25 | 72 | 66 | 17 | 29 | 89 | 53 | 30 |
| 06/10/25 | 47 | 10 | 63 | 97 | 79 | 04 | 71 |
| 13/10/25 | 67 | 08 | 92 | 01 | 78 | 01 | 93 |
| 20/10/25 | 03 | 26 | 86 | 04 | 33 | 25 | 87 |
| 27/10/25 | 65 | 93 | 26 | 10 | 16 | 22 | 10 |
| 03/11/25 | 22 | 98 | 76 | 99 | 26 | 67 | 08 |
| 10/11/25 | 02 | 60 | 94 | 80 | 78 | 59 | 66 |
| 17/11/25 | 84 | 33 | 59 | 24 | 73 | 77 | 31 |
| 24/11/25 | 37 | 03 | 84 | 60 | 29 | 66 | 89 |
| 01/12/25 | 14 | 36 | 58 | 41 | 53 | 51 | 98 |
| 08/12/25 | 66 | 41 | 77 | 52 | 02 | 40 | 19 |
| 15/12/25 | 57 | 92 | 11 | 41 | 55 | 92 | 66 |
| 22/12/25 | 83 | 58 | 12 | 03 | 90 | 50 | 34 |
| 29/12/25 | 57 | 37 | 55 | 13 | 96 | 66 | 11 |
| 05/01/26 | 24 | 92 | 61 | 00 | 12 | 94 | 92 |
| 12/01/26 | 08 | 51 | 99 | 48 | 92 | 55 | 82 |
| 19/01/26 | 93 | 65 | 15 | 92 | 19 | 72 | 58 |
| 26/01/26 | 81 | 78 | 90 | 19 | 54 | 69 | 12 |
| 02/02/26 | 34 | 00 | 70 | 81 | 28 | 41 | 70 |
| 09/02/26 | 21 | 52 | 09 | 11 | 76 | 88 | 11 |
| 16/02/26 | 90 | 81 | 38 | 67 | 99 | 02 | 85 |
| 23/02/26 | 26 | 30 | 89 | 79 | 07 | 45 | 40 |
| 02/03/26 | 30 | 27 | 89 | 54 | 90 | 84 | 53 |
| 09/03/26 | 97 | 04 | 83 | 69 | 30 | 66 | 02 |
| 16/03/26 | 61 | 45 | 74 | 50 | 18 | 58 | 31 |
| 23/03/26 | 03 | 57 | 15 | 07 | 88 | 15 | 01 |
| 30/03/26 | 91 | 09 | 81 | 27 | 01 | 68 | 55 |
| 06/04/26 | 20 | 57 | 36 | 01 | 55 | 28 | 14 |
| 13/04/26 | 99 | 28 | 98 | 47 | 92 | 11 | 80 |
| 20/04/26 | 90 | 32 | 11 | 82 | 08 | 90 | 23 |
| 27/04/26 | 18 | 04 | 34 | 91 | 22 | 17 | 37 |
| 04/05/26 | 89 | 73 | 02 | 66 | 80 | 32 | 80 |
| 11/05/26 | 00 | 11 | 25 | 78 | 33 | 09 | 62 |
| 18/05/26 | 75 | 01 | 12 | 90 | 88 | 05 | 74 |
| 25/05/26 | 05 | 11 | 65 | 30 | 17 | 37 | 87 |
| 01/06/26 | 36 | 55 | 88 | 32 | 60 | 57 | 56 |
| 08/06/26 | 42 | 97 | 12 | 69 | 71 | 42 | 98 |
| 15/06/26 | 17 | 09 | 46 | 79 | 62 | 07 | 13 |
| 22/06/26 | 54 | 29 | 38 | 45 | 10 | 93 | 04 |
| 29/06/26 | 10 | 56 | 03 | 62 | 49 | 79 | 46 |
| 06/07/26 | 32 | 00 | 43 | 10 | 84 | 62 | 13 |
| 13/07/26 | 40 | 95 | 71 | 52 | 06 | 48 | 63 |
| 20/07/26 | 24 | 15 | 92 | 73 | 28 | 13 | 96 |
| 27/07/26 | 43 | 68 | 07 | 17 | 05 | 91 | 58 |
| 03/08/26 | 31 | 03 | 54 | 04 | 19 | 32 | 68 |
| 10/08/26 | 56 | 81 | 25 | 98 | 72 | 07 | 12 |
| 17/08/26 | 75 | 26 | 30 | 94 | 68 | 15 | 54 |
| 24/08/26 | 37 | 81 | 29 | 60 | 97 | 48 | 02 |
| 31/08/26 | 94 | 07 | 51 | 62 | 30 | 89 | 66 |
| 07/09/26 | 39 | 52 | 07 | 89 | 72 | 56 | 09 |
| 14/09/26 | 81 | 26 | 13 | 02 | 96 | 54 | 15 |
| 21/09/26 | 67 | 00 | 51 | 80 | 41 | 22 | 54 |
| 28/09/26 | 75 | 40 | 88 | 53 | 07 | 92 | 09 |
| 05/10/26 | 40 | 86 | 31 | 92 | 01 | 54 | 88 |
| 12/10/26 | 73 | 67 | 34 | 98 | 63 | 84 | 13 |
| 19/10/26 | 66 | 84 | 35 | 58 | 73 | 15 | 38 |
| 26/10/26 | 57 | 41 | 08 | 66 | 35 | 21 | 22 |
| 02/11/26 | 1* | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
This page is the jodi chart for MAHARANI DAY on Satta Matka. Each row is one week. Each cell is the jodi for that day, the two-digit pair made from the open ank and the close ank. Read a cell left to right across Monday to Saturday. A Sunday cell appears only when MAHARANI DAY runs on Sunday.
Red cells are red jodis. A red jodi has both digits the same, such as 44, or digits five apart, such as 27 and 72, or 05 and 50. The colour only groups those pairs on the grid. It is not a forecast, and SattaDP.vip does not attach a rate or a payout to red.
One jodi for that day of MAHARANI DAY. The pannas are not written in the cell.
MAHARANI DAY has no Sunday result in that week. Columns are Monday to Saturday by default. Sunday is printed only for a week when this market runs.
About Contact Privacy Policy Disclaimer Terms Forum Blog
SattaDP.vip shows declared satta matka results and the jodi chart and panel chart for information only. It does not take a bet or a payment.
(c) 2026 SattaDP.vip