| Record | 03/06/2024 to 02/11/2026 |
|---|---|
| Results on record | 855 days |
| Time | 11:15 AM - 12:15 PM |
| Last result | 02/11/2026 : 349-67-160 |
| Most frequent jodi | 28 (19 times) |
| Red jodis | 155 of 853 |
| Double jodis (00, 11 ... 99) | 68 |
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/24 | 16 | 71 | 44 | 61 | 91 | 08 | 60 |
| 10/06/24 | 84 | 88 | 32 | 27 | 03 | 42 | 16 |
| 17/06/24 | 15 | 48 | 90 | 56 | 27 | 24 | 25 |
| 24/06/24 | 07 | 75 | 29 | 69 | 68 | 28 | 68 |
| 01/07/24 | 45 | 19 | 03 | 15 | 96 | 39 | 47 |
| 08/07/24 | 17 | 05 | 76 | 17 | 76 | 40 | 90 |
| 15/07/24 | 46 | 51 | 87 | 72 | 23 | 79 | 47 |
| 22/07/24 | 94 | 71 | 27 | 58 | 87 | 25 | 98 |
| 29/07/24 | 08 | 93 | 86 | 70 | 46 | 13 | 09 |
| 05/08/24 | 43 | 18 | 82 | 38 | 56 | 27 | 26 |
| 12/08/24 | 03 | 19 | 58 | ** | 83 | 06 | 16 |
| 19/08/24 | 41 | 68 | 77 | 28 | 07 | 40 | 06 |
| 26/08/24 | 54 | 45 | 06 | 90 | 18 | 66 | 57 |
| 02/09/24 | 79 | 73 | 98 | 81 | 51 | 13 | 16 |
| 09/09/24 | 95 | 61 | 39 | 59 | 29 | 96 | 26 |
| 16/09/24 | 81 | ** | 15 | 44 | 93 | 08 | 94 |
| 23/09/24 | 73 | 63 | 28 | 51 | 08 | 74 | 17 |
| 30/09/24 | 13 | 21 | 01 | 36 | 28 | 43 | 05 |
| 07/10/24 | 84 | 96 | 89 | 75 | 54 | 86 | 26 |
| 14/10/24 | 28 | 09 | 19 | 79 | 00 | 15 | 97 |
| 21/10/24 | 85 | 62 | 04 | 24 | 28 | 71 | ** |
| 04/11/24 | ** | ** | 07 | 53 | 17 | 77 | 48 |
| 11/11/24 | 98 | 33 | 51 | 94 | 10 | 14 | 20 |
| 18/11/24 | 06 | 87 | 63 | 22 | 58 | 78 | 17 |
| 25/11/24 | 18 | 06 | 81 | 04 | 37 | 27 | 67 |
| 02/12/24 | 56 | 05 | 89 | 11 | 95 | 09 | 10 |
| 09/12/24 | 30 | 79 | 48 | 65 | 07 | 58 | 90 |
| 16/12/24 | 29 | 24 | 96 | 39 | 46 | 36 | 89 |
| 23/12/24 | 75 | 18 | 73 | 27 | 94 | 86 | 07 |
| 30/12/24 | 04 | 29 | 32 | 16 | 61 | 80 | 96 |
| 06/01/25 | 79 | 82 | 89 | 28 | 19 | 59 | 06 |
| 13/01/25 | 61 | 43 | 83 | 93 | 10 | 26 | 92 |
| 20/01/25 | 24 | 13 | 97 | 11 | 55 | 03 | ** |
| 27/01/25 | 74 | 80 | 37 | 19 | 03 | 16 | 58 |
| 03/02/25 | 71 | 56 | 19 | 59 | 43 | 84 | 05 |
| 10/02/25 | 69 | 67 | 09 | 42 | 72 | 28 | 24 |
| 17/02/25 | 29 | 49 | 08 | 33 | 26 | 89 | 95 |
| 24/02/25 | 07 | 58 | 07 | 87 | 13 | 75 | 08 |
| 03/03/25 | 27 | 30 | 53 | 24 | 38 | 82 | 56 |
| 10/03/25 | 17 | 46 | 62 | 96 | ** | 26 | 36 |
| 17/03/25 | 25 | 57 | 44 | 92 | 93 | 72 | 83 |
| 24/03/25 | 53 | 26 | 28 | 04 | 43 | 90 | 09 |
| 31/03/25 | 57 | 84 | 34 | 53 | 18 | 47 | 28 |
| 07/04/25 | 33 | 97 | 27 | 67 | 93 | 34 | 02 |
| 14/04/25 | 69 | 29 | 46 | 11 | 92 | 56 | 43 |
| 21/04/25 | 74 | 10 | 58 | 95 | 10 | 70 | 84 |
| 28/04/25 | 31 | 65 | 18 | 37 | 68 | 19 | 08 |
| 05/05/25 | 74 | 85 | 89 | 28 | 35 | 47 | 86 |
| 12/05/25 | 40 | 94 | 73 | 59 | 10 | 31 | 61 |
| 19/05/25 | 83 | 75 | 98 | 68 | 46 | 86 | 37 |
| 26/05/25 | 59 | 69 | 47 | 24 | 96 | 82 | 69 |
| 02/06/25 | 97 | 18 | 19 | 26 | 79 | 10 | 58 |
| 09/06/25 | 21 | 64 | 40 | 28 | 70 | 63 | 63 |
| 16/06/25 | 49 | 94 | 84 | 64 | 17 | 39 | 77 |
| 23/06/25 | 81 | 69 | 15 | 49 | 54 | 71 | 87 |
| 30/06/25 | 32 | 74 | 05 | 82 | 49 | 17 | 05 |
| 07/07/25 | 94 | 19 | 89 | 51 | 75 | 15 | 57 |
| 14/07/25 | 66 | 37 | 32 | 45 | 77 | 32 | ** |
| 21/07/25 | 25 | 19 | 13 | 72 | 72 | 52 | ** |
| 28/07/25 | 01 | 48 | 88 | 05 | 94 | 68 | 28 |
| 04/08/25 | 05 | 21 | 21 | 49 | 13 | 62 | 96 |
| 11/08/25 | 63 | 68 | 80 | 27 | 14 | 22 | 88 |
| 18/08/25 | 13 | 11 | 73 | 47 | 27 | 53 | 97 |
| 25/08/25 | 01 | 49 | 18 | 94 | 02 | 05 | 06 |
| 01/09/25 | 08 | 05 | 66 | 77 | 62 | 25 | 49 |
| 08/09/25 | 42 | 14 | 89 | 74 | 99 | 10 | 02 |
| 15/09/25 | 75 | 44 | 13 | 73 | 71 | 89 | 84 |
| 22/09/25 | 68 | 33 | 93 | 17 | 05 | 74 | 68 |
| 29/09/25 | ** | 56 | 85 | 66 | 48 | 01 | 80 |
| 06/10/25 | 74 | 14 | 69 | 11 | 61 | 14 | 48 |
| 13/10/25 | 87 | 37 | 36 | 79 | 56 | 26 | 70 |
| 20/10/25 | 23 | 10 | 63 | 63 | 92 | 82 | 25 |
| 27/10/25 | 08 | 14 | 50 | 99 | 00 | 18 | 60 |
| 03/11/25 | 51 | 50 | 11 | 24 | 81 | 28 | ** |
| 10/11/25 | 98 | 95 | 73 | 79 | 18 | 65 | 07 |
| 17/11/25 | 47 | ** | ** | 58 | 77 | 71 | 28 |
| 24/11/25 | 03 | 68 | 19 | 76 | *8 | 87 | 36 |
| 01/12/25 | 34 | 73 | 59 | 43 | 09 | 13 | 41 |
| 08/12/25 | 29 | 89 | 03 | 83 | 80 | 04 | 41 |
| 15/12/25 | 36 | 54 | 09 | 13 | 85 | 44 | 59 |
| 22/12/25 | 18 | 36 | 19 | 56 | 28 | 83 | 04 |
| 05/01/26 | 85 | 99 | 87 | 28 | 73 | 37 | 88 |
| 12/01/26 | 12 | 77 | 85 | 82 | 49 | 63 | 41 |
| 19/01/26 | 63 | 87 | 04 | 96 | 66 | 37 | 13 |
| 26/01/26 | 26 | 67 | 03 | 43 | 04 | 91 | 85 |
| 02/02/26 | 01 | 30 | 88 | 37 | 37 | 85 | 10 |
| 09/02/26 | 71 | 42 | 36 | 70 | 76 | 71 | 43 |
| 16/02/26 | 32 | 31 | 91 | 84 | 24 | 24 | 34 |
| 23/02/26 | 88 | 48 | 29 | 69 | 62 | 15 | 10 |
| 02/03/26 | 52 | 64 | 37 | 18 | 84 | 25 | 19 |
| 09/03/26 | 43 | 63 | 40 | 58 | 31 | 03 | 40 |
| 16/03/26 | 92 | 89 | 26 | 94 | 75 | 16 | 69 |
| 23/03/26 | 14 | 36 | 34 | 77 | 82 | 71 | 67 |
| 30/03/26 | 79 | 84 | 89 | 63 | 39 | 52 | 88 |
| 06/04/26 | 21 | 01 | 00 | 16 | 13 | 88 | 74 |
| 13/04/26 | 49 | 67 | 44 | 61 | 73 | 18 | 31 |
| 20/04/26 | 26 | 94 | 02 | 31 | 79 | 21 | 34 |
| 27/04/26 | 80 | 30 | 23 | 42 | 22 | 29 | 44 |
| 04/05/26 | 83 | 68 | 36 | 65 | 76 | 69 | 65 |
| 11/05/26 | 35 | 05 | 02 | 10 | 87 | 14 | 37 |
| 18/05/26 | 12 | 40 | 97 | 47 | 90 | 34 | 28 |
| 25/05/26 | 31 | 88 | 27 | 36 | 17 | 33 | 85 |
| 01/06/26 | 17 | 32 | 36 | 15 | 53 | 83 | 90 |
| 08/06/26 | 92 | 94 | 32 | 45 | 57 | 59 | 57 |
| 15/06/26 | 59 | 88 | 20 | 97 | 38 | 02 | 32 |
| 22/06/26 | 17 | 21 | 52 | 94 | 80 | 15 | 24 |
| 29/06/26 | 98 | 49 | 71 | 21 | 06 | 83 | 41 |
| 06/07/26 | 42 | 02 | 61 | 31 | 62 | 29 | 68 |
| 13/07/26 | 26 | 25 | 30 | 92 | 73 | 74 | 77 |
| 20/07/26 | 28 | 97 | 84 | 91 | 96 | 84 | 38 |
| 27/07/26 | 30 | 48 | 20 | 91 | 55 | 91 | 38 |
| 03/08/26 | 31 | 82 | 77 | 21 | 26 | 83 | 45 |
| 10/08/26 | 44 | 79 | 80 | 02 | 20 | ** | 18 |
| 17/08/26 | 31 | 37 | 15 | 96 | 11 | 63 | 16 |
| 24/08/26 | 58 | 99 | 23 | 68 | 22 | 23 | 23 |
| 31/08/26 | 98 | 88 | 32 | 81 | 51 | 42 | 66 |
| 07/09/26 | 48 | 49 | 99 | 42 | 55 | 41 | 88 |
| 14/09/26 | 22 | 55 | 40 | 34 | 51 | 37 | 57 |
| 21/09/26 | 99 | 32 | 21 | 84 | 36 | 38 | 30 |
| 28/09/26 | 23 | 34 | 69 | 51 | 13 | 24 | 24 |
| 05/10/26 | 26 | 14 | 47 | 97 | 86 | 63 | 59 |
| 12/10/26 | 36 | 75 | 31 | 14 | 12 | 8* | 82 |
| 19/10/26 | 46 | 11 | 89 | 86 | 75 | 48 | 44 |
| 26/10/26 | 91 | 31 | 71 | 87 | 63 | 93 | 76 |
| 02/11/26 | 67 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
This page is the jodi chart for ASHA BAZAR on Satta Matka. Each row is one week. Each cell is the jodi for that day, the two-digit pair made from the open ank and the close ank. Read a cell left to right across Monday to Saturday. A Sunday cell appears only when ASHA BAZAR runs on Sunday.
Red cells are red jodis. A red jodi has both digits the same, such as 44, or digits five apart, such as 27 and 72, or 05 and 50. The colour only groups those pairs on the grid. It is not a forecast, and SattaDP.vip does not attach a rate or a payout to red.
One jodi for that day of ASHA BAZAR. The pannas are not written in the cell.
ASHA BAZAR has no Sunday result in that week. Columns are Monday to Saturday by default. Sunday is printed only for a week when this market runs.
About Contact Privacy Policy Disclaimer Terms Forum Blog
SattaDP.vip shows declared satta matka results and the jodi chart and panel chart for information only. It does not take a bet or a payment.
(c) 2026 SattaDP.vip