| रिकॉर्ड | 03/04/2023 से 31/10/2026 तक |
|---|---|
| रिकॉर्ड में रिजल्ट | 984 दिन |
| समय | 08:20 PM - 10:20 PM |
| पिछला रिजल्ट | 31/10/2026 : 200-29-144 |
| सबसे ज़्यादा आई जोड़ी | 01 (19 बार) |
| रेड जोड़ी | 984 में से 124 |
| डबल जोड़ी (00, 11 ... 99) | 40 |
| सप्ताह | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/23 | 81 | 10 | 94 | 94 | 48 | ** | ** |
| 10/04/23 | 08 | 53 | 40 | 51 | 37 | ** | ** |
| 17/04/23 | 64 | 77 | 68 | 51 | 18 | ** | ** |
| 24/04/23 | 49 | 58 | 90 | 33 | 29 | ** | ** |
| 01/05/23 | 01 | 89 | 27 | 18 | 66 | ** | ** |
| 08/05/23 | 20 | 59 | 31 | 04 | 69 | ** | ** |
| 15/05/23 | ** | 06 | 95 | 77 | 30 | ** | ** |
| 22/05/23 | 17 | 08 | 07 | 92 | 31 | ** | ** |
| 29/05/23 | 98 | 31 | 42 | 34 | 11 | ** | ** |
| 05/06/23 | 27 | ** | 98 | 74 | 88 | ** | ** |
| 12/06/23 | 42 | 36 | 80 | 99 | 76 | ** | ** |
| 19/06/23 | 15 | 32 | 54 | 98 | 26 | ** | ** |
| 26/06/23 | 19 | 21 | 65 | 08 | ** | ** | ** |
| 03/07/23 | 26 | 04 | 79 | 37 | 97 | ** | ** |
| 10/07/23 | 89 | ** | 85 | 26 | ** | ** | ** |
| 17/07/23 | 23 | 51 | 08 | 93 | 06 | ** | ** |
| 24/07/23 | 83 | 07 | 65 | 42 | 29 | ** | ** |
| 31/07/23 | 45 | 20 | 49 | 86 | 72 | ** | ** |
| 07/08/23 | 18 | ** | 13 | 58 | 17 | ** | ** |
| 14/08/23 | 23 | 79 | 54 | 01 | 79 | ** | ** |
| 21/08/23 | 84 | 09 | ** | 13 | 80 | ** | ** |
| 28/08/23 | 07 | 82 | 41 | 50 | 63 | ** | ** |
| 04/09/23 | 51 | 86 | 20 | 98 | 53 | ** | ** |
| 11/09/23 | 02 | 86 | 34 | 95 | 67 | ** | ** |
| 18/09/23 | 36 | 42 | 55 | 91 | 48 | ** | ** |
| 25/09/23 | 01 | ** | 48 | 26 | 04 | ** | ** |
| 02/10/23 | 26 | 54 | 30 | 96 | 21 | ** | ** |
| 09/10/23 | 53 | 09 | 86 | 17 | ** | ** | ** |
| 16/10/23 | 26 | 40 | 38 | 10 | 55 | ** | ** |
| 23/10/23 | 37 | 60 | 59 | 13 | 24 | ** | ** |
| 30/10/23 | 15 | 26 | 88 | 06 | 74 | ** | ** |
| 06/11/23 | 80 | 14 | 62 | 81 | 05 | ** | ** |
| 20/11/23 | 16 | 80 | 60 | 74 | 07 | ** | ** |
| 27/11/23 | 47 | 69 | 26 | ** | 16 | ** | ** |
| 04/12/23 | 95 | 76 | 01 | 29 | 47 | ** | ** |
| 11/12/23 | 81 | 09 | 17 | ** | 06 | ** | ** |
| 18/12/23 | 20 | 18 | 85 | 69 | 17 | ** | ** |
| 25/12/23 | 07 | 35 | 98 | 64 | 50 | ** | ** |
| 01/01/24 | ** | 46 | 39 | 01 | 87 | ** | ** |
| 08/01/24 | 19 | 05 | 82 | 40 | 67 | ** | ** |
| 15/01/24 | 21 | 04 | 57 | 34 | 73 | ** | ** |
| 22/01/24 | 69 | 75 | 91 | 82 | ** | ** | ** |
| 29/01/24 | 38 | 14 | 93 | ** | 59 | ** | ** |
| 05/02/24 | 02 | 84 | 73 | 82 | 95 | ** | ** |
| 12/02/24 | 31 | ** | 00 | 92 | 10 | ** | ** |
| 19/02/24 | 59 | 98 | 06 | 18 | 65 | ** | ** |
| 26/02/24 | 17 | ** | 13 | 87 | 56 | ** | ** |
| 04/03/24 | 57 | 40 | 57 | 87 | 46 | ** | ** |
| 11/03/24 | ** | ** | 19 | 74 | ** | ** | ** |
| 18/03/24 | ** | 82 | 75 | 90 | 95 | ** | ** |
| 08/04/24 | 04 | 09 | 70 | 18 | 69 | ** | ** |
| 15/04/24 | 31 | 49 | 66 | 05 | 18 | ** | ** |
| 22/04/24 | 70 | 55 | 16 | 91 | 45 | ** | ** |
| 29/04/24 | 05 | 34 | ** | 29 | 21 | ** | ** |
| 06/05/24 | 01 | 91 | 27 | 72 | 12 | ** | ** |
| 13/05/24 | 58 | 42 | 41 | 19 | 53 | ** | ** |
| 20/05/24 | 01 | 63 | ** | 43 | 96 | ** | ** |
| 27/05/24 | 21 | 54 | 21 | 77 | 01 | ** | ** |
| 03/06/24 | 55 | 31 | 83 | 76 | 06 | ** | ** |
| 10/06/24 | 73 | 53 | 32 | 95 | 50 | ** | ** |
| 17/06/24 | 40 | 82 | 76 | 56 | 42 | ** | ** |
| 24/06/24 | 81 | 61 | 85 | 07 | 41 | ** | ** |
| 01/07/24 | 28 | 26 | 15 | 59 | 47 | ** | ** |
| 08/07/24 | 85 | 81 | 24 | 97 | 61 | ** | ** |
| 15/07/24 | 93 | 26 | 94 | 48 | 20 | ** | ** |
| 22/07/24 | 78 | 19 | 14 | 07 | 36 | ** | ** |
| 29/07/24 | 30 | 52 | 08 | 39 | 18 | ** | ** |
| 05/08/24 | 31 | 64 | 63 | 57 | 64 | ** | ** |
| 12/08/24 | 89 | 51 | 75 | ** | 12 | ** | ** |
| 19/08/24 | 19 | 60 | 62 | 35 | 78 | ** | ** |
| 26/08/24 | 92 | 47 | 71 | 04 | 69 | ** | ** |
| 02/09/24 | 76 | 93 | 58 | 72 | 07 | ** | ** |
| 09/09/24 | 15 | 24 | 01 | 28 | 59 | ** | ** |
| 16/09/24 | 84 | 93 | 56 | 56 | 10 | ** | ** |
| 23/09/24 | 76 | 04 | 21 | 47 | 08 | ** | ** |
| 30/09/24 | 51 | 86 | 57 | 19 | 63 | ** | ** |
| 07/10/24 | 56 | 78 | 13 | 82 | 04 | ** | ** |
| 14/10/24 | 50 | 92 | 74 | 01 | 25 | ** | ** |
| 21/10/24 | 47 | 19 | 28 | 12 | 39 | ** | ** |
| 04/11/24 | ** | ** | 14 | 30 | 82 | ** | ** |
| 11/11/24 | 63 | 87 | 36 | 15 | 64 | ** | ** |
| 18/11/24 | 56 | 96 | 42 | 28 | 11 | ** | ** |
| 25/11/24 | 31 | 85 | 40 | 79 | 96 | ** | ** |
| 02/12/24 | 20 | 63 | 71 | 30 | 52 | ** | ** |
| 09/12/24 | 12 | 75 | 13 | 74 | 28 | 92 | ** |
| 16/12/24 | 03 | 48 | 05 | 97 | 60 | 59 | ** |
| 23/12/24 | 40 | 16 | 10 | 89 | 12 | 71 | ** |
| 30/12/24 | 85 | 25 | 06 | 47 | 72 | 58 | ** |
| 06/01/25 | 79 | 65 | 20 | 95 | 97 | 14 | ** |
| 13/01/25 | 36 | 48 | 32 | 60 | 48 | 26 | ** |
| 20/01/25 | 67 | 26 | 80 | 91 | 08 | 95 | ** |
| 27/01/25 | 52 | 98 | 93 | 17 | 01 | 28 | ** |
| 03/02/25 | 41 | 60 | 79 | 21 | 40 | 51 | ** |
| 10/02/25 | 29 | 84 | 97 | 36 | 87 | 27 | ** |
| 17/02/25 | 56 | 75 | 22 | 51 | 02 | 47 | ** |
| 24/02/25 | 30 | 96 | 83 | 65 | 07 | 65 | ** |
| 03/03/25 | 87 | 04 | 94 | 39 | 24 | 37 | ** |
| 10/03/25 | 07 | 38 | 25 | 23 | ** | 97 | ** |
| 17/03/25 | 36 | 28 | 37 | 81 | 52 | 96 | ** |
| 24/03/25 | 20 | 84 | 40 | 97 | 31 | 54 | ** |
| 31/03/25 | 46 | 92 | 81 | 42 | 60 | 94 | ** |
| 07/04/25 | 82 | 15 | 61 | 10 | 75 | 06 | ** |
| 14/04/25 | 47 | 30 | 79 | 83 | 92 | 26 | ** |
| 21/04/25 | 51 | 35 | 06 | 93 | 01 | 33 | ** |
| 28/04/25 | 48 | 81 | 04 | 03 | 21 | 74 | ** |
| 05/05/25 | 61 | 85 | 79 | 31 | 78 | 05 | ** |
| 12/05/25 | 73 | 32 | 29 | 02 | 65 | 94 | ** |
| 19/05/25 | 46 | 70 | 10 | 34 | 85 | 73 | ** |
| 26/05/25 | 53 | 68 | 92 | 95 | 01 | 12 | ** |
| 02/06/25 | 91 | 70 | 05 | 41 | 66 | 18 | ** |
| 09/06/25 | 18 | 19 | 24 | 63 | 67 | 78 | ** |
| 16/06/25 | 60 | 15 | 26 | 87 | 14 | 71 | ** |
| 23/06/25 | 41 | 39 | 74 | 05 | 11 | 74 | ** |
| 30/06/25 | 51 | 84 | 69 | 46 | 13 | 06 | ** |
| 07/07/25 | 02 | 42 | 97 | 46 | 81 | 67 | ** |
| 14/07/25 | 39 | 16 | 68 | 54 | 15 | 96 | ** |
| 21/07/25 | 43 | 92 | 86 | 04 | 14 | 98 | ** |
| 28/07/25 | 90 | 81 | 59 | 36 | 82 | 36 | ** |
| 04/08/25 | 48 | 73 | 02 | 19 | 03 | 86 | ** |
| 11/08/25 | 72 | 10 | 69 | 23 | ** | 15 | ** |
| 18/08/25 | 82 | 21 | 46 | 91 | 22 | 03 | ** |
| 25/08/25 | 91 | 53 | 10 | 84 | 37 | 04 | ** |
| 01/09/25 | 64 | 91 | 78 | 63 | 20 | 91 | ** |
| 08/09/25 | 28 | 69 | 39 | 97 | 18 | 61 | ** |
| 15/09/25 | 36 | 51 | 66 | 01 | 90 | 18 | ** |
| 22/09/25 | 96 | 15 | 81 | 42 | 21 | 89 | ** |
| 29/09/25 | 41 | 67 | 75 | 35 | 44 | 47 | ** |
| 06/10/25 | 36 | 79 | 82 | 84 | 19 | 57 | ** |
| 13/10/25 | 50 | 29 | 31 | 49 | 51 | 81 | ** |
| 20/10/25 | 97 | ** | 58 | 74 | 27 | 41 | ** |
| 27/10/25 | 15 | 84 | 67 | 08 | 81 | 40 | ** |
| 03/11/25 | 11 | 76 | 20 | 14 | 41 | 30 | ** |
| 10/11/25 | 17 | 66 | 43 | 92 | 23 | 81 | ** |
| 17/11/25 | 56 | 10 | 54 | 20 | 19 | 44 | ** |
| 24/11/25 | 83 | 52 | 15 | 16 | 51 | 10 | 19 |
| 01/12/25 | 47 | 52 | 31 | 54 | 94 | 37 | ** |
| 08/12/25 | 54 | 13 | 40 | 60 | 37 | 58 | ** |
| 15/12/25 | 57 | 13 | 58 | 80 | 17 | 56 | ** |
| 22/12/25 | 18 | 79 | 46 | 66 | 53 | 62 | ** |
| 29/12/25 | 84 | 19 | 07 | 69 | 30 | 07 | ** |
| 05/01/26 | 47 | 69 | 16 | 74 | 12 | 21 | ** |
| 12/01/26 | 20 | 68 | 45 | 75 | 84 | 71 | ** |
| 19/01/26 | 06 | 25 | 39 | 07 | 81 | 85 | ** |
| 26/01/26 | ** | 96 | 95 | 94 | 01 | 28 | ** |
| 02/02/26 | 06 | 35 | 36 | 31 | 02 | 93 | ** |
| 09/02/26 | 51 | 87 | 07 | 94 | 14 | 38 | ** |
| 16/02/26 | 01 | 38 | 90 | 07 | 54 | 59 | ** |
| 23/02/26 | 45 | 66 | 38 | 51 | 88 | 08 | ** |
| 02/03/26 | 20 | 33 | ** | 60 | 93 | 56 | ** |
| 09/03/26 | 26 | 25 | 23 | 19 | 94 | 13 | ** |
| 16/03/26 | 95 | 27 | 37 | 14 | 19 | 61 | ** |
| 23/03/26 | 47 | 04 | 25 | 16 | 26 | 03 | ** |
| 30/03/26 | 77 | 12 | 64 | 36 | 92 | 90 | ** |
| 06/04/26 | 45 | 86 | 15 | 33 | 07 | 57 | ** |
| 13/04/26 | 13 | 09 | 84 | 47 | 46 | 13 | ** |
| 20/04/26 | 15 | 29 | 61 | 81 | 68 | 30 | ** |
| 27/04/26 | 22 | 05 | 87 | 12 | 05 | 52 | ** |
| 04/05/26 | 28 | 23 | 16 | 97 | 71 | 50 | ** |
| 11/05/26 | 54 | 28 | 18 | 67 | 74 | 05 | ** |
| 18/05/26 | 01 | 02 | 98 | 87 | 47 | 76 | ** |
| 25/05/26 | 19 | 73 | 49 | 80 | 78 | 56 | ** |
| 01/06/26 | 76 | 90 | 46 | 13 | 08 | 29 | ** |
| 08/06/26 | 64 | 45 | 20 | 93 | 71 | 88 | ** |
| 15/06/26 | 49 | 17 | 52 | 06 | 12 | 78 | ** |
| 22/06/26 | 10 | 96 | 57 | 43 | 22 | 16 | ** |
| 29/06/26 | 39 | 09 | 84 | 25 | 18 | 75 | ** |
| 06/07/26 | 65 | 80 | 51 | 29 | 74 | 91 | ** |
| 13/07/26 | 18 | 35 | 82 | 40 | 87 | 90 | ** |
| 20/07/26 | 26 | 31 | 95 | 00 | 78 | 73 | ** |
| 27/07/26 | 89 | 54 | 43 | 90 | 16 | 54 | ** |
| 03/08/26 | 02 | 15 | 09 | 67 | 03 | 77 | ** |
| 10/08/26 | 70 | 18 | 16 | 91 | 54 | ** | ** |
| 17/08/26 | 79 | 05 | 98 | 08 | 16 | 56 | ** |
| 24/08/26 | 37 | 01 | 16 | 80 | 99 | 40 | ** |
| 31/08/26 | 98 | 24 | 81 | 00 | 68 | 20 | ** |
| 07/09/26 | 68 | 69 | 39 | 45 | 71 | 08 | ** |
| 14/09/26 | 12 | 69 | 45 | 43 | 73 | 51 | ** |
| 21/09/26 | 32 | 60 | 16 | 98 | 25 | 14 | ** |
| 28/09/26 | 32 | 49 | 80 | 71 | 71 | 03 | ** |
| 05/10/26 | 65 | 70 | 61 | 75 | 47 | 38 | ** |
| 12/10/26 | 24 | 81 | 29 | 06 | 37 | 50 | ** |
| 19/10/26 | 69 | 01 | 47 | 77 | 25 | 68 | ** |
| 26/10/26 | 83 | 06 | 83 | 59 | 62 | 29 | ** |
| 02/11/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
यह पेज Satta Matka पर प्रभात नाइट का जोड़ी चार्ट है। हर पंक्ति एक सप्ताह है। हर खाना उस दिन की जोड़ी है, यानी ओपन अंक और क्लोज़ अंक से बनी दो अंकों की जोड़ी। खाने सोमवार से शनिवार तक बाएँ से दाएँ पढ़ें। रविवार का खाना तभी दिखता है जब प्रभात नाइट रविवार को चलता हो।
लाल खाने रेड जोड़ी हैं। रेड जोड़ी में दोनों अंक एक जैसे होते हैं, जैसे 44, या अंकों में पाँच का अंतर होता है, जैसे 27 और 72, या 05 और 50। रंग सिर्फ़ ग्रिड पर इन जोड़ियों को अलग दिखाता है। यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, और SattaDP.vip रेड के साथ कोई रेट या भुगतान नहीं जोड़ता।
प्रभात नाइट की उस दिन की एक जोड़ी। पन्ने खाने में नहीं लिखे होते; वे पैनल चार्ट पर हैं।
उस सप्ताह प्रभात नाइट का रविवार को कोई रिजल्ट नहीं है। कॉलम सामान्य रूप से सोमवार से शनिवार तक होते हैं। रविवार तभी छपता है जब यह मार्केट उस दिन चला हो।
हमारे बारे में संपर्क प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर नियम फ़ोरम ब्लॉग
SattaDP.vip केवल जानकारी के लिए घोषित सट्टा मटका रिजल्ट, जोड़ी चार्ट और पैनल चार्ट दिखाता है। यहाँ कोई शर्त या भुगतान नहीं लिया जाता।
(c) 2026 SattaDP.vip